Mostra i principali dati dell'item
Raccolta ed elaborazione dei dati energetici per autobus elettrici: il caso della linea 44 di Genova
dc.contributor.advisor | Mazzucchelli, Maurizio Franco <1953> | |
dc.contributor.advisor | Genova, Riccardo <1964> | |
dc.contributor.author | Raffaele, Andrea <1997> | |
dc.contributor.other | Fabio Gregorio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T15:07:23Z | |
dc.date.available | 2021-12-30T15:07:23Z | |
dc.date.issued | 2021-12-21 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4100 | |
dc.description.abstract | Il presente lavoro di tesi è stato realizzato in collaborazione alla società genovese AMT con l’intento di effettuare valutazioni energetiche relative all’introduzione di una flotta di autobus a trazione elettrica per una linea importante del trasporto pubblico locale. I veicoli elettrici possono essere utilizzati con successo per soddisfare il bisogno di mobilità urbana o quello di pendolarismo casa-lavoro, permettendo al contempo anche una forte riduzione delle emissioni inquinanti ed acustiche. Questi fattori positivi uniti allo sfruttamento delle fonti rinnovabili idroelettriche e solari presenti sul territorio in grande quantità consentono di ridurre la lunghezza della filiera energetica migliorando l’allocazione delle risorse presenti. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis work was carried out in collaboration with the Genoese company AMT with the aim of carrying out energy assessments relating to the introduction of a fleet of electric-powered buses for an important line of local public transport. Electric vehicles can be used successfully to satisfy the need for urban mobility or commuting from home to work, while also allowing a strong reduction in polluting and noise emissions. These positive factors combined with the exploitation of hydroelectric and solar renewable sources present in the area in large quantities make it possible to reduce the length of the energy supply chain by improving the allocation of the resources present. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Raccolta ed elaborazione dei dati energetici per autobus elettrici: il caso della linea 44 di Genova | it_IT |
dc.title.alternative | Collection and processing of energy data for electric bus: the case of Genoa line 44 | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI | |
dc.subject.miur | ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2020/2021 | |
dc.description.corsolaurea | 8731 - INGEGNERIA ELETTRICA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5680]