Mostra i principali dati dell'item
"Massimizzazione dell'efficienza di un impianto propulsivo con elica a pale orientabili mediante una combinata adattiva"
dc.contributor.advisor | Zaccone, Raphael <1987> | |
dc.contributor.advisor | Martelli, Michele <1985> | |
dc.contributor.author | Casarino, Agnese <1995> | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T14:06:52Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T14:06:52Z | |
dc.date.issued | 2021-07-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/3743 | |
dc.description.abstract | Implementazione di una combinata adattiva di un impianto propulsivo con elica a pale orientabili che ha lo scopo di attuare punti di lavoro che massimizzano l'efficienza propulsiva della catena propulsiva ad ogni istante. Il metodo di controllo è stato simulato confrontandolo con un controllo in combinata di minimo consumo e cruise control: lo scopo è quello di analizzare quale è il miglior sistema di controllo per quanto riguarda il risparmio di tempo e di consumi. La nuova combinata adattiva è stata implementata in modo tale che in qualunque condizione meteomarina ci si trovi i punti di lavoro vengano adattati istantaneamente alla situazione corrente a differenza del caso degli altri due sistemi di controllo. | it_IT |
dc.description.abstract | Implementation of an adaptive combination of a propeller propulsion system with adjustable blades that aims to implement work points that maximize the propulsive efficiency of the propulsive chain at all times. The control method was simulated by comparing it with a combined control of minimum consumption and cruise control: the aim is to analyze which is the best control system with regard to saving time and consumption. The new adaptive combination has been implemented in such a way that in whatever weather conditions you are in the working conditions are instantly adapted to the current situation unlike the case of the other two control systems. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | "Massimizzazione dell'efficienza di un impianto propulsivo con elica a pale orientabili mediante una combinata adattiva" | it_IT |
dc.title.alternative | "Maximising the efficiency of a propulsion system with fixed pitch propeller by means of an adaptive combinator" | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/02 - COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2020/2021 | |
dc.description.corsolaurea | 8738 - INGEGNERIA NAVALE | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5076]