Mostra i principali dati dell'item
Trasporto e accumulo di farmaci per applicazioni biomedicali: messa a punto di un sistema dinamico di accumulo di nanoparticelle magnetiche. Simulazioni in vitro di possibili sperimentazioni in vivo.
dc.contributor.advisor | Canepa, Fabio Michele <1955> | |
dc.contributor.advisor | Lamura, Gianrico <1968> | |
dc.contributor.advisor | Peddis, Davide <1976> | |
dc.contributor.author | Sormani, Giuseppe <1995> | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T14:06:00Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T14:06:00Z | |
dc.date.issued | 2021-07-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/3695 | |
dc.description.abstract | Questa tesi si inserisce nell'ambito dello studio di sistemi di trasporto localizzato di farmaci che si avvalgono di campi magnetici per veicolare una medicina in una zona specifica dell'organismo. In particolare, l'attività sperimentale svolta ha avuto come scopo quello di realizzare un circuito in vitro che simuli un sistema cardiovascolare per analizzare l'effetto di due diverse configurazioni di magneti permanenti sull'accumulo di nanoparticelle superparamagnetiche a base di ossidi di ferro (SPIONs) in corrispondenza di un organo; la prima configurazione di magneti è stata pensata per essere applicata all'esterno del corpo, mentre l'altra per essere impiantata sottopelle. | it_IT |
dc.description.abstract | The topic of this thesis concerns the study of drug delivery sistems that exploit magnetic fields in order to target a drug in a particular area of the body. Namely, the experimental work aimed to realize an in vitro circuit that simulates a cardiovascular system in order to analize the effect of two different configurations of permanent magnets on the accumulation of superparamagnetic nanoparticles based on iron oxides (SPIONs) in an organ; the first configuration has been realized in order to be applied externally to the organism while the second one in order to be implanted under the skin. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Trasporto e accumulo di farmaci per applicazioni biomedicali: messa a punto di un sistema dinamico di accumulo di nanoparticelle magnetiche. Simulazioni in vitro di possibili sperimentazioni in vivo. | it_IT |
dc.title.alternative | Delivery and accumulation of drugs for biomedical applications: development of a dynamical system for accumulation of magnetic nanoparticles. In vitro simulations of potential tests in vivo | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/02 - CHIMICA FISICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2020/2021 | |
dc.description.corsolaurea | 9017 - SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5659]