Mostra i principali dati dell'item
Caratterizzazione fenotipica di pazienti PD de novo drug naive con un'analisi data driven
dc.contributor.advisor | Arnaldi, Dario <1980> | |
dc.contributor.author | Costa, Viola <1996> | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T14:01:55Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T14:01:55Z | |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/3549 | |
dc.description.abstract | Relatore: Professor Dario Arnaldi Candidata Viola Costa Caratterizzazione fenotipica di pazienti PD de novo drug naive con un'analisi data driven Background La malattia di Parkinson (PD) è estremamente eterogena, con diversi fenotipi che hanno differente evoluzione e risposta ai trattamenti. Scopo dello studio Effettuare una fenotipizzazione ‘data driven’ di un gruppo di pazienti PD, mediante dati 18F-FDG-PET. Metodi 94 pazienti PD de novo, drug naive, consecutivi (71.5 ± 7.4 anni, 58 M, 36 F) sono stati sottoposti ad una visita clinica e neuropsicologica e ad una 18F-FDG PET. Di questi pazienti, 62 hanno ripetuto la visita clinica e neuropsicologica a 2 anni dalla prima visita, 35 pazienti anche dopo 4 anni. È stata realizzata un’analisi per componenti principali (PCA) sui dati 18F-FDG PET, su cui è stato applicato un ‘consensus clustering’. I cluster 18F-FDG PET sono stati confrontati con la fenotipizzazione clinica. Quindi, sono stati confrontati i dati clinici in base e follow up dei pazienti divisi nei cluster. Risultati L’analisi dei dati 18F-FDG PET ha individuato 4 cluster, di cui il 3 e il 4 presentano un più severo ipometabolismo relativo. Questi cluster sono risultati associati ai fenotipi clinici proposti dalla letteratura (p=0.049). Il confronto fra i cluster e i dati clinici basali è risultato statisticamente significativo per l’età (p<0.001), il sesso (p=0.005) e l’ipotensione ortostatica (p=0.034). Il confronto con i dati del follow up ha mostrato che i pazienti del cluster 3 e 4 hanno presentato un significativo peggioramento clinico, motorio e più alto valore di LED a 2 e a 4 anni (p<0.05). Conclusione In conclusione, questo lavoro ha dimostrato che l’18F-FDG PET può fenotipizzare efficacemente i pazienti PD de novo drug naive, arricchendo la caratterizzazione effettuata solo dal punto di vista clinico. | it_IT |
dc.description.abstract | Supervisor: Professor Dario Arnaldi Candidate: Viola Costa Phenotypic characterization of PD de novo drug naive patients using a data driven analysis Background Parkinson's disease (PD) is widely heterogeneous, with patients with different clinical course and treatment response. Aim of the study To perform a data driven phenotyping of PD patients, based on 18F-FDG-PET data. Methods 94 consecutive patients with PD de novo, drug naïve (71.5 ± 7.4 years, 58 M, 36 F) underwent a clinical and neuropsychological examination, and a 18F-FDG PET. Among them, 62 patients underwent clinical and neuropsychological follow-up 2 years after the baseline visit, 35 patients also underwent 4 years clinical and neuropsychological follow up. 18F-FDG PET data were analyzed by principal components analysis (PCA) and then consensus clustering was applied. 18F-FDG PET clusters have been compared with clinical phenotypes. Then, clinical data from the first and follow-up examination were compared in patients divided into clusters. Results The 18F-FDG-PET data analysis identified 4 clusters: the third and fourth cluster showed worse relative hypometabolism. These clusters were found to be associated with the clinical phenotypes (p=0.049). The comparison between clusters and basal clinical data was statistically significant for age (p<0,001), sex (p=0.005) and orthostatic hypotension (p=0.034). Comparison with follow-up data showed that patients in cluster 3 and 4 showed significant clinical and motor decline and higher LED value at 2 and 4 years (p<0.05). Conclusion In conclusion, this study suggested that 18F-FDG-PET can effectively characterize de novo, drug naïve PD patients, enriching the clinical phenotyping. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Caratterizzazione fenotipica di pazienti PD de novo drug naive con un'analisi data driven | it_IT |
dc.title.alternative | Phenotypic characterization of PD de novo drug naive patients using a data driven analysis | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2020/2021 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5096]