Mostra i principali dati dell'item
Approccio multilivello per la valutazione e il confronto dello stato ecologico delle praterie di Posidonia oceanica nelle Aree Marine Protette Cinque Terre (Liguria) e Capo Carbonara (Sardegna)
dc.contributor.advisor | Montefalcone, Monica <1974> | |
dc.contributor.advisor | Oprandi, Alice <1985> | |
dc.contributor.advisor | Bianchi, Carlo <1954> | |
dc.contributor.author | Ruggero, Katia <1995> | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T15:03:10Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T15:03:10Z | |
dc.date.issued | 2021-02-11 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/3349 | |
dc.description.abstract | Posidonia oceanica è una fanerogama endemica del Mediterraneo, specie chiave in ambiente costiero. Le praterie di P. oceanica sono considerate un habitat prioritario e un ottimo indicatore biologico di qualità ambientale a causa della loro sensibilità verso i disturbi antropici. In questa tesi sono state indagate le praterie di P. oceanica presenti all’interno di due Aree Marine Protette, l’AMP Cinque Terre (Liguria) e l’AMP Capo Carbonara (Sardegna) al fine di determinare e confrontare lo stato di salute delle due praterie utilizzando un approccio multilivello, che ha previsto l’impiego di un set di descrittori ed indici che operano a diversi livelli di complessità ecologica. Inoltre, è stata valutata la consistenza tra le risposte dei diversi descrittori ed è stata fornita una misura complessiva della qualità ambientale delle praterie indagate attraverso l’elaborazione di un nuovo indice sintetico. Le attività di campo si sono svolte in immersione subacquea, consentendo la raccolta di dati di ricoprimento del fondale, profondità e tipologia dei limiti della prateria. Alla profondità di 15 m sono stati prelevati 18 fasci fogliari per l’analisi in laboratorio. In totale sono stati calcolati 9 descrittori e indici, compreso l’indice integrato PREI. I risultati hanno evidenziato, nel complesso, un buono stato di salute delle praterie di P. oceanica in entrambe le aree di studio confermando il corretto funzionamento delle AMP. Gli indici paesaggistici descrivono una situazione più stabile nella parte centrale delle praterie e situazioni di criticità in prossimità dei limiti, mentre l’indice PREI ha mostrato una tendenza a sovrastimare positivamente lo stato ecologico. Il nuovo indice elaborato si è rivelato efficace nel fornire una misura complessiva di qualità ambientale che è coerente con il diverso livello di protezione delle praterie indagate. I risultati ottenuti per entrambe le AMP rappresentano una baseline fondamentale per il monitoraggio nel tempo. | it_IT |
dc.description.abstract | The endemic Mediterranean seagrass Posidonia oceanica is a key species in coastal waters. P. oceanica meadows are considered as a priority habitats and an excellent biological indicator of environmental quality due to their sensitivity to anthropogenic disturbances. Aim of this thesis was to investigate the P. oceanica meadows of two Marine Protected Areas (MPA), the Cinque Terre MPA (Liguria) and the Capo Carbonara MPA(Sardegna) in order to define and compare their health status through a multilevel approach, that employ a set of descriptors and indices working at different levels of ecological complexity. Consistency among indices was assessed, and an overall measure of environmental quality provided through the elaboration of a new synthetic index. Field activities were carried out by scuba diving, allowing data collection. Seafloor cover, substitutes occurrence, leaf density, depth and type of the meadow lower limits were recorded. At a depth of 15 m, 18 P. oceanica samples were collected for phenological analysis and epiphyte biomass measurement. Totally, 9 descriptors and indices were calculated, including the integrate index PREI, the sole index adopted at national level for assessing the water quality. The results showed, an overall good ecological status of the P. oceanica meadows in both the study areas, confirming the right functioning of the MPAs. Seascape indices described a more stable situation in the intermediate part of the meadows and a critical situation approaching the limits, while PREI index showed a tendency to overestimate positively the ecological status. The new elaborated index proved to be effective in providing an overall measure of environmental quality that is consistent with the different level of protection of the meadows investigated. The results obtained for both MPAs represent a fundamental baseline for monitoring the health status of P. oceanica meadows allow evaluating trajectories of change over time. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Approccio multilivello per la valutazione e il confronto dello stato ecologico delle praterie di Posidonia oceanica nelle Aree Marine Protette Cinque Terre (Liguria) e Capo Carbonara (Sardegna) | it_IT |
dc.title.alternative | Multilevel approach for the assessment and comparison of the ecological status of Posidonia oceanica meadows in the Marine Protected Areas of Cinque Terre (Liguria) and Capo Carbonara (Sardinia) | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | BIO/07 - ECOLOGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2019/2020 | |
dc.description.corsolaurea | 10723 - BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]