Mostra i principali dati dell'item
Studio dell’ossidazione ad alte temperature e quantificazione dell’evaporazione del cromo da interconnettori per Pile a Combustibile ad Ossidi Solidi (SOFCs).
dc.contributor.advisor | Buatier De Mongeot, Francesco <1965> | |
dc.contributor.advisor | Spotorno, Roberto <1987> | |
dc.contributor.author | Paravidino, Daniele <1993> | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T15:02:17Z | |
dc.date.available | 2020-11-05T15:02:17Z | |
dc.date.issued | 2020-10-29 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/3224 | |
dc.description.abstract | Il lavoro è stato svolto all’interno del progetto europeo Ad Astra, il cui tema centrale sono le pile a combustibile ad ossidi solidi (SOFCs). Il lavoro è stato focalizzato sulla quantificazione e comprensione dei fenomeni di ossidazione ad alte temperature e dell’evaporazione del cromo dagli interconnettori delle SOFCs. A tale scopo sono state fatte misure termogravimetriche, di evaporazione del cromo e sono state eseguite misure di resistenza elettrica su acciai inossidabili ferritici. Le misure sono state effettuate a 750-800-850°C, temperature tipiche delle SOFCs. Per ottenere i dati di evaporazione del cromo è stato realizzato ed ottimizzato un setup sperimentale con l’obiettivo di misurare l’evaporazione del cromo. Inoltre, è stato calcolato un modello predittivo di ossidazione ad alte temperature sfruttando le equazioni di Wagner. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis work is part of the Ad Astra european project and is focused on the Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) interconnects and particularly on high temperature oxidation and chromium evaporation from ferritic stainless steels. We are performing thermogravimetric measurements, quantification of chromium evaporation and measurements of the electrical resistance on two different ferritic stainless steels grade. An optimized testing setup was built in the initial phase of this work with the purpose of evaluating the chromium volatilization from samples. Moreover, an oxidation model based on the Wagner’s equations was developed and proposed in order to predict the high temperature oxidation. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Studio dell’ossidazione ad alte temperature e quantificazione dell’evaporazione del cromo da interconnettori per Pile a Combustibile ad Ossidi Solidi (SOFCs). | it_IT |
dc.title.alternative | High temperature oxidation and evaluation of chromium evaporation from Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) interconnects. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/21 - METALLURGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2019/2020 | |
dc.description.corsolaurea | 9017 - SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5671]