Mostra i principali dati dell'item
Sviluppo di un metodo analitico per l'analisi di campioni biologici basato su spettroscopia FT-NIR: uno studio di fattibilità per lo screening precoce del carcinoma prostatico.
dc.contributor.advisor | Mustorgi, Eleonora <1993> | |
dc.contributor.advisor | Casale, Monica <1978> | |
dc.contributor.advisor | Malegori, Cristina <1988> | |
dc.contributor.author | Cervetto, Francesca <1996> | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T14:12:11Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T14:12:11Z | |
dc.date.issued | 2020-07-24 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/3064 | |
dc.description.abstract | In questo progetto di tesi è stato condotto uno studio di fattibilità per mettere a punto una strategia basata sull’impiego della spettroscopia nel vicino infrarosso su campioni di urina, combinata all’analisi chemiometrica dei dati, al fine di identificare un metodo rapido e poco invasivo, che si affianchi ai metodi tradizionali, per lo screening precoce del carcinoma prostatico. Il carcinoma prostatico è una patologia difficile da diagnosticare, in quanto i primi sintomi compaiono nelle fasi avanzate della malattia e sono solo parzialmente indicativi poiché si manifestano anche in altre patologie prostatiche. Attualmente la diagnosi di questa patologia richiede test piuttosto invasivi. In questo panorama si inserisce il mio progetto di tesi che prevede di analizzare 47 campioni di urina – una matrice la cui raccolta è facile e non invasiva – attraverso la spettroscopia NIR, una tecnica non distruttiva, poco costosa, che può essere utilizzata anche da personale tecnico non altamente specializzato. Gli spettri così ottenuti sono stati pretrattati e poi è stata applicata l’analisi delle componenti principali, un metodo unsupervised, e un approccio di modellamento di classe. I risultati ottenuti rivelano come con l’analisi delle componenti principali sia difficile discriminare la classe dei sani da quella dei benigni e dei maligni, mentre grazie ad un approccio mirato di modellamento sia possibile distinguere i campioni di controllo da quelli malati (benigni e maligni). Si tratta, quindi, di un promettente metodo non invasivo ed economico di screening precoce del tumore alla prostata, che mira ad affiancarsi ai tradizionali metodi diagnostici più invasivi. Sono in corso altri accertamenti per la valutazione delle potenzialità diagnostiche di altri metodi analitici e per valutare le conseguenze che derivano dall’impiego di un maggior numero di campioni. | it_IT |
dc.description.abstract | The main purpose of this study is to develop a strategy based on the combination of FT-NIR spectroscopy and Chemometrics on urine samples, in order to identify a fast and non invasive method, alternative to traditional ones, for the early screening of prostate cancer. Prostate cancer isn’t diagnosed easily, because the first symptoms appear in the advanced stages of the disease and currently the diagnosis of this disease requires rather invasive tests. In my thesis, I have analyzed 47 urine samples (whose collection is easy and non-invasive) by NIR spectroscopy, a non-destructive and inexpensive analytical technique which can also be used by unskilled technical personnel. The spectra obtained were pretreated and then PCA, as an unsupervised multivariate method, and a class modelling approach were applied. The results obtained showed that PCA hardly discriminates the class of healthy people from that with benign tumor or cancer, while the modeling approach allows to build a class model capable of recognizing healthy subjects compared to others with desease. Therefore the present approach seems to be a promising non-invasive and economical method for the early screening of prostate cancer. Currently other studies are ongoing to assess the diagnostic potential of other analytical methods and the consequences of using more samples. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Sviluppo di un metodo analitico per l'analisi di campioni biologici basato su spettroscopia FT-NIR: uno studio di fattibilità per lo screening precoce del carcinoma prostatico. | it_IT |
dc.title.alternative | Development of an analytical method for the analysis of biological samples based on FT-NIR spectroscopy: a feasibility study for early detection of prostate cancer. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2019/2020 | |
dc.description.corsolaurea | 8451 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | |
dc.description.area | 8 - FARMACIA | |
dc.description.department | 100006 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5076]