Mostra i principali dati dell'item
LA PATOLOGIA ONCOLOGICA IN AFRICA, NUOVO OBBIETTIVO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: ESPERIENZA PRESSO L'AYDER HOSPITAL DI MEKELLE, ETIOPIA.
dc.contributor.advisor | Ballestrero, Alberto <1957> | |
dc.contributor.author | Brenco, Gaia <1994> | |
dc.contributor.other | Mario Roberto Sertoli | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T14:22:24Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T14:22:24Z | |
dc.date.issued | 2019-10-24 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/2645 | |
dc.description.abstract | Il progetto nasce dall’osservazione clinica di alcuni casi di tumore del colonretto in pazienti giovani, ricoverati presso l’Ayder Hospital di Mekelle (Etiopia), da parte di alcuni medici di “Medici in Africa”, associazione impegnata nell’ambito della cooperazione e in stretta relazione con l’Università di Genova. Per indagare la reale incidenza di questo tumore e il relativo trattamento e prognosi, la candidata con un collega si sono recati direttamente a Mekelle, con il supporto della borsa di studio “Francesca Bonello”. Per ottenere un quadro completo della patologia oncologica a Mekelle, lo studio è stato suddiviso in due parti, che avevano l’obbiettivo di 1) determinare l’incidenza e la prevalenza dei diversi tipi di neoplasia tra i pazienti ricoverati per patologia oncologica all’Ayder, dal 01/01/18 al 15/3/19; 2) individuare le differenze tra il trattamento offerto ai pazienti giovani affetti da tumore del colonretto, presso l’Ayder, e quello proposto dalle linee guida italiane AIOM.1)Nella popolazione pediatrica e adulta femminile è stata riscontrata una prevalenza rispettivamente dei linfomi/leucemie e del carcinoma cervicale. Per la popolazione maschile adulta è emersa la presenza del carcinoma del colon-retto come una delle prime 3 neoplasie più frequenti. Inoltre appare rimarchevole che la maggioranza dei pazienti (55%) è di età inferiore ai 50 anni e, tra questi, i pazienti con meno di 40 anni, risultano il 34%. 2)La cura, la terapia e la gestione della neoplasia rettocolica nei giovani è invalidante per la qualità di vita dei pazienti, che vengono sottoposti ad una persistente colostomia. Come risulta dal confronto di un campione di cartelle cliniche, l’iter diagnostico-terapeutico è inadeguato rispetto alle linee guida AIOM, dovendosi sempre adattare alle limitazioni imposte dalle circostanze e dai mezzi a disposizione.Lo studio ha permesso di constatare la reale prevalenza del carcinoma rettocolico e la sua natura letale e socialmente invalidante. | it_IT |
dc.description.abstract | The project stems from the clinical observation of some cases of colorectal cancer in young patients admitted to the Ayder Hospital of Mekelle (Ethiopia), by some doctors of "Medici in Africa", an association committed to cooperation and in close relationship with the University of Genoa. To investigate the real incidence of this tumor and its treatment and prognosis, the candidate with a colleague went directly to Mekelle, with the support of the "Francesca Bonello" scholarship. To obtain a complete picture of the oncological pathology in Mekelle, the study was divided into two parts, which had the objective of 1) determining the incidence and prevalence of the different types of neoplasia among patients admitted for cancer at the Ayder , from 01/01/18 to 3/15/19; 2) to identify the differences between the treatment offered to young patients affected by colorectal cancer, at the Ayder, and that proposed by the Italian AIOM guidelines.1) In the pediatric and female adult population a prevalence of lymphomas / leukemias and cervical carcinoma was respectively found. For the adult male population, the presence of colorectal carcinoma emerged as one of the first 3 most frequent neoplasms. Furthermore, it appears remarkable that the majority of patients (55%) are under the age of 50 and, among these, patients under 40 years of age are 34%. 2) The treatment, therapy and management of colonic rectal cancer in young people are disabling due to the quality of life of the patients, who are subjected to a persistent colostomy. As shown by the comparison of a sample of medical records, the diagnostic-therapeutic procedure is inadequate with respect to the AIOM guidelines, as it must always be adapted to the limitations imposed by the circumstances and the available means. The study made it possible to ascertain the true prevalence of colorectal carcinoma and its lethal and socially debilitating nature. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | LA PATOLOGIA ONCOLOGICA IN AFRICA, NUOVO OBBIETTIVO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: ESPERIENZA PRESSO L'AYDER HOSPITAL DI MEKELLE, ETIOPIA. | it_IT |
dc.title.alternative | ONCOLOGICAL PATHOLOGY IN AFRICA, A NEW TARGET FOR THE INTERNATIONAL COOPERATION: EXPERIENCE AT THE AYDER HOSPITAL OF MEKELLE,ETHIOPIA | en_UK |
dc.type | masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2018/2019 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]