Mostra i principali dati dell'item
Sfide di conservazione e prestazioni ambientali. Il riuso dell’ex centrale elettrica SIPE di Ferrania
| dc.contributor.advisor | Pompejano, Federica <1985> | |
| dc.contributor.advisor | Perini, Katia <1983> | |
| dc.contributor.advisor | Casanova, Marta <1984> | |
| dc.contributor.author | Reyhani, Aida <1989> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:35:58Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16608 | |
| dc.description.abstract | La tesi analizza la conservazione e il riuso dell’ex centrale elettrica SIPE di Ferrania come spazio culturale e performativo flessibile. La ricerca affronta due questioni strettamente connesse: la tutela del patrimonio industriale dell’edificio e il miglioramento delle sue prestazioni ambientali. La ricerca storica e archivistica, il rilievo architettonico, l’analisi dei materiali e dei fenomeni di degrado e le valutazioni ambientali hanno permesso di identificare i valori, le vulnerabilità e le condizioni climatiche del sito. La strategia di conservazione privilegia il minimo intervento, la compatibilità dei materiali, la reversibilità e la conservazione delle tracce significative della storia industriale. Il progetto introduce elementi leggeri e indipendenti, capaci di accogliere spettacoli, mostre, conferenze e attività collettive senza compromettere il tessuto storico. Le simulazioni ambientali, comprendenti radiazione solare, ombreggiamento, comfort microclimatico, temperatura, umidità e vento, hanno orientato l’organizzazione degli spazi esterni, della vegetazione, delle superfici permeabili e dei sistemi di ombreggiamento. Il progetto dimostra come conservazione e progettazione ambientale possano costituire un processo integrato. Attraverso un equilibrio tra tutela, riuso, flessibilità e risposta climatica, l’ex centrale viene trasformata in una risorsa culturale accessibile, preservandone l’identità architettonica, l’autenticità materica e la memoria collettiva. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the conservation and reuse of the former SIPE industrial power plant in Ferrania as a flexible cultural and performance space. The research addresses two interconnected challenges: the protection of the building’s industrial heritage and the improvement of its environmental performance. Historical and archival research, architectural survey, material and decay assessment, and environmental analyses were combined to identify the values, vulnerabilities, and climatic conditions of the site. The conservation strategy prioritises minimum intervention, material compatibility, reversibility, and the preservation of significant traces of industrial history. The design proposal introduces lightweight and independent elements that accommodate performances, exhibitions, lectures, and community activities without compromising the historic fabric. Environmental simulations, including solar radiation, shadow, microclimatic comfort, temperature, humidity, and wind analyses, informed the organisation of the external spaces, vegetation, permeable surfaces, and shading measures. The project demonstrates how conservation and environmental design can operate as an integrated process rather than as separate objectives. Through a careful balance between preservation, reuse, flexibility, and climatic responsiveness, the former power plant is transformed into an accessible cultural resource while retaining its architectural identity, material authenticity, and collective memory. | en_UK |
| dc.language.iso | en | |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Sfide di conservazione e prestazioni ambientali. Il riuso dell’ex centrale elettrica SIPE di Ferrania | it_IT |
| dc.title.alternative | Conservation and environmental performance challenges. The reuse of the former SIPE power plant in Ferrania | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ICAR/19 - RESTAURO | |
| dc.subject.miur | ICAR/12 - TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 11120 - ARCHITECTURAL COMPOSITION | |
| dc.description.area | 10 - ARCHITETTURA | |
| dc.description.department | 100027 - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [8032]

