Mostra i principali dati dell'item
Generazione del moto ondoso mediante metodi CFD mesh-based e meshless
| dc.contributor.advisor | Villa, Diego <1982> | |
| dc.contributor.author | Tremolanti, Tommaso <2001> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:31:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16477 | |
| dc.description.abstract | La presente tesi analizza le principali metodologie CFD impiegate per la simulazione numerica del moto ondoso, con particolare riferimento ai metodi mesh-based e meshless. L'obiettivo principale del lavoro consiste nel valutare, mediante analisi di sensibilità, l'influenza dei principali parametri numerici sulla corretta simulazione di onde regolari, individuando le configurazioni più accurate e stabili. A tal fine sono stati sviluppati e validati modelli numerici in STAR-CCM+ e DualSPHysics, confrontando i risultati con la teoria di Stokes del quinto ordine. Successivamente sono state analizzate e confrontate le principali tecniche di generazione e assorbimento del moto ondoso e le prestazioni degli approcci CFD VOF e SPH. Infine, i modelli validati sono stati applicati a casi di interazione onda-corpo, considerando una boa galleggiante e una carena, al fine di valutarne il comportamento dinamico in ottica di seakeeping. I risultati ottenuti confermano l'affidabilità delle metodologie sviluppate e ne evidenziano i rispettivi punti di forza e limiti nelle applicazioni di ingegneria navale. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the main Computational Fluid Dynamics (CFD) approaches adopted for numerical wave simulations, with particular emphasis on mesh-based and meshless methods. The primary objective is to assess, through sensitivity analyses, the influence of the main numerical parameters governing the accurate simulation of regular waves and to identify the most reliable and stable numerical configurations. To this end, numerical models were developed and validated in STAR-CCM+ and DualSPHysics by comparison with fifth-order Stokes wave theory. Subsequently, different wave generation and absorption techniques, together with the performance of VOF and SPH CFD approaches, were analyzed and compared. Finally, the validated models were applied to wave–structure interaction problems involving both a floating buoy and a hull to evaluate their dynamic response from a seakeeping perspective. The obtained results confirm the reliability of the developed methodologies while highlighting their respective strengths and limitations for naval engineering applications. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Generazione del moto ondoso mediante metodi CFD mesh-based e meshless | it_IT |
| dc.title.alternative | Wave Generation with Mesh-Based and Meshless CFD Methods | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/01 - ARCHITETTURA NAVALE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 9268 - YACHT DESIGN | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [8032]

