Mostra i principali dati dell'item
"Analisi qualitativa dei trascritti di genitori adottivi e affidatari partecipanti all'intervento eConnect trauma-informed".
| dc.contributor.advisor | Muzi, Stefania <1990> | |
| dc.contributor.advisor | Pace, Cecilia Serena <1976> | |
| dc.contributor.author | Donato, Aurora Anna <1998> | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:26:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/16271 | |
| dc.description.abstract | Le famiglie adottive e affidatarie affrontano sfide specifiche a causa della storia preadottiva dei figli e del loro legame di attaccamento. Connect Parent Group (CPG), nel suo adattamento trauma-informed per genitori adottivi e affidatari, si propone di potenziare le capacità di mind-mindedness nei genitori, affinché possano comprendere meglio i bisogni di attaccamento dei figli adolescenti e ridurre il conflitto relazionale. L’obiettivo di questo studio è stato di analizzare qualitativamente e con l’uso della Metacognition Assessment Scale (Semerari et al., 2003) se le competenze metacognitive dei genitori partecipanti all’intervento eConnect trauma-informed per genitori adottivi e affidatari abbiano subito un miglioramento. Il campione e i trascritti analizzati provengono dallo studio di Pace e colleghi (2024) sull’efficacia dell’adattamento eConnect trauma-informed per genitori adottivi e affidatari. Dopo aver applicato la MAS-A (Lysaker & Buck, 2010) ai trascritti delle sessioni, i punteggi delle singole dimensioni e della MAS totale sono stati analizzati con il software SPSS v.27. I risultati evidenziano un pattern non lineare nei punteggi, caratterizzato da un incremento fino alla sessione 7, un calo nella sessione 9 e un andamento variabile nella sessione Booster. Inoltre, i punteggi e le traiettorie di cambiamento sono soggetti a marcata variabilità interindividuale. La dimensione della Mastery sembra essere la più sensibile al cambiamento: i risultati mostrano una differenza significativa tra i punteggi di baseline (sessione 1) e la sessione Booster solamente per questa dimensione, mentre le altre dimensioni della MAS (Self-Reflectivity, Understanding of Others’ Mind, Decentration) hanno mostrato andamenti variabili e non significativi. Questi dati suggeriscono che la partecipazione all’intervento abbia un impatto sulle capacità metacognitive dei genitori relative alla gestione degli stati mentali propri e altrui – in linea con gli obiettivi di Connect. | it_IT |
| dc.description.abstract | Adoptive and foster families face specific challenges due to their children’s early experiences and to their attachment style. The trauma informed-adaptation of the Connect Parent Group (CPG) for adoptive and foster parents aims to enhance mind-mindedness, to support parents in understanding their adolescent’s attachment needs and to reduce relational conflict. The purpose of this study was to conduct a qualitative analysis using the Metacognition Assessment Scale (Semerari et al., 2003), to examine whether metacognition abilities increased due to the participation to an eConnect trauma-informed intervention for adoptive and foster parents. The sample and narratives analysed were taken from Pace et al. (2024), a study about the effects of CPG trauma-informed adaptation. We applied the MAS-A (Lysaker & Buck, 2010) to the narratives of the sessions and we analysed the scores using SPSS v.27 software, both for the total MAS score and for the subdimensions. Findings showed a non-linear pattern of change, characterized by an increase up to session 7, followed by a decrease in session 9 and a variable trend in the Booster session. Moreover, both scores and trajectories of change showed high inter-subject variability. Mastery seems to be the most sensitive dimension: only this dimension showed a significant difference between baseline scores (session 1) and Booster session. The scores of other MAS dimensions (Self-Reflectivity, Understanding of Others’ Mind, Decentration) showed variable, non-significant trends. These results suggest that participation to CPG may have an impact on parents’ metacognitive abilities to manage their own and others’ mental states – consistent with CPG’s aim. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | "Analisi qualitativa dei trascritti di genitori adottivi e affidatari partecipanti all'intervento eConnect trauma-informed". | it_IT |
| dc.title.alternative | "A qualitative analysis of narratives of adoptive and foster parents attending trauma-informed eConnect intervention". | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8753 - PSICOLOGIA | |
| dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
| dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [8032]


