Mostra i principali dati dell'item
Stabilità clinica in BPCO: dal concetto alla misurazione nella pratica quotidiana
| dc.contributor.advisor | Braido, Fulvio <1966> | |
| dc.contributor.author | Risso, Virginia <2002> | |
| dc.contributor.other | Melissa Ferraris | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:13:50Z | |
| dc.date.available | 2027-06-25 | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15857 | |
| dc.description.abstract | La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una patologia respiratoria cronica ad elevata prevalenza e impatto clinico, caratterizzata da ostruzione persistente del flusso aereo e da un decorso clinico eterogeneo, frequentemente complicato da riacutizzazioni. L’endpoint primario dello studio è analizzare le caratteristiche di una popolazione di pazienti affetti da BPCO, con particolare attenzione alla differenza tra soggetti riacutizzanti e non riacutizzanti e al ruolo della conta eosinofilica periferica. È stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo analizzando dati anamnestici, clinici, funzionali respiratori, terapeutici e relativi alle comorbidità. I pazienti sono stati suddivisi in sottogruppi in base alla presenza di riacutizzazioni e alla conta eosinofilica. Le differenze tra i gruppi sono state valutate mediante analisi statistica comparativa. I risultati hanno evidenziato una significativa eterogeneità tra i pazienti riacutizzanti e non riacutizzanti, con i primi caratterizzati da maggiore compromissione clinica e funzionale. Il CAT score è risultato significativamente più elevato nei pazienti riacutizzanti in tutti i confronti eseguiti tra pazienti riacutizzanti e non riacutizzanti (p=0,000044; p=0,0010; p=0,024). L’analisi stratificata per eosinofili ha mostrato ulteriori differenze in termini di carico di malattia, frequenza e gravità delle riacutizzazioni e alcuni parametri funzionali, suggerendo un possibile ruolo della conta eosinofilica come biomarcatore di fenotipizzazione clinica. In particolare è emersa una maggiore frequenza di espettorazione cronica purulenta nei pazienti riacutizzanti >300 eosinofili/mcL (p=0,0351), questo elemento potrebbe suggerire un maggiore coinvolgimento bronchitico-secretivo in una quota di pazienti eosinofilici. In conclusione, i risultati confermano l’eterogeneità della BPCO e supportano l’importanza di una stratificazione fenotipica dei pazienti al fine di ottimizzare l’approccio terapeutico personalizzato. | it_IT |
| dc.description.abstract | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic respiratory condition with high prevalence and clinical impact, characterized by persistent airflow limitation and a heterogeneous clinical course, often complicated by exacerbations. The primary endpoint of this study was to analyze the characteristics of a population of COPD patients, with particular focus on differences between exacerbators and non-exacerbators and on the role of peripheral blood eosinophil count. A retrospective observational study was conducted, analyzing anamnestic, clinical, functional, therapeutic, and comorbidity-related data. Patients were stratified into subgroups based on the presence of exacerbations and eosinophil count. Differences between groups were assessed through comparative statistical analysis. Results showed significant heterogeneity between exacerbators and non-exacerbators, with the former displaying greater clinical and functional impairment. The CAT score was significantly higher in exacerbators across all comparisons with non-exacerbators (p=0.000044; p=0.0010; p=0.024). Stratified analysis by eosinophil levels revealed further differences in disease burden, frequency and severity of exacerbations, and selected functional parameters, suggesting a potential role of eosinophil count as a biomarker for clinical phenotyping. Notably, a higher prevalence of chronic purulent sputum was observed in exacerbators with >300 eosinophils/μL (p=0.0351), possibly indicating greater bronchitic-secretory involvement in a subset of eosinophilic patients. In conclusion, these findings confirm the heterogeneity of COPD and support the importance of phenotypic stratification to optimize personalized therapeutic approaches. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.title | Stabilità clinica in BPCO: dal concetto alla misurazione nella pratica quotidiana | it_IT |
| dc.title.alternative | Clinical stability in CODP: from concept to daily measurement | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
| dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
| dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7523]

