Mostra i principali dati dell'item
Un modello multifattoriale per il mercato forward dell’energia
| dc.contributor.advisor | Umanita', Veronica <1977> | |
| dc.contributor.author | Hugon, Chiara <2002> | |
| dc.contributor.other | Ilaria Jemos | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:12:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T14:12:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15772 | |
| dc.description.abstract | Questa tesi sviluppa modelli stocastici multifattoriali per la simulazione e la calibrazione dei prezzi forward nei mercati energetici. Dopo aver introdotto le basi matematiche del calcolo di Itô e della valutazione priva di arbitraggio, il lavoro analizza modelli mean-reverting a due e tre fattori per le curve forward energetiche. I modelli vengono calibrati su commodity europee, tra cui elettricità (PUN), gas naturale (TTF) e permessi di emissione (EUA). I risultati empirici mostrano che il modello a due fattori presenta limiti nella riproduzione della volatilità di lungo periodo e delle correlazioni tra commodity, mentre l’estensione a tre fattori migliora significativamente flessibilità e accuratezza della calibrazione. Lo studio combina modellizzazione teorica, simulazioni Monte Carlo e validazione empirica, fornendo un quadro coerente per pricing e gestione del rischio nei mercati energetici. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis develops multi-factor stochastic models for the simulation and calibration of forward prices in energy markets. After introducing the mathematical foundations of Itô calculus and arbitrage-free pricing, the work analyzes two-factor and three-factor mean-reverting models for energy forward curves. The models are calibrated on European energy commodities, including electricity (PUN), natural gas (TTF), and emission allowances (EUA). Empirical results show that the two-factor specification struggles to reproduce long-term volatility and cross-commodity correlations, while the three-factor extension significantly improves model flexibility and calibration accuracy. The study combines theoretical modeling, Monte Carlo simulations, and empirical validation, providing a consistent framework for pricing and risk management in energy markets. | en_UK |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Un modello multifattoriale per il mercato forward dell’energia | it_IT |
| dc.title.alternative | A multi factor model for the energy forward market | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2025/2026 | |
| dc.description.corsolaurea | 9011 - MATEMATICA | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7435]

