Mostra i principali dati dell'item
Progettazione di comparatori scalabili in tensione in tecnologia TFT IGZO flessibile per sensori nel dominio del tempo
| dc.contributor.advisor | Aiello, Orazio <1983> | |
| dc.contributor.author | Vercellino, Marco <2001> | |
| dc.contributor.other | Massimo Alioto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T14:27:08Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T14:27:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15619 | |
| dc.description.abstract | L’elettronica flessibile rappresenta una delle frontiere emergenti dell’ingegneria dei sistemi integrati, abilitando nuove applicazioni in ambito IoT, sensoristica distribuita e dispositivi indossabili grazie alla possibilità di realizzare circuiti su substrati plastici a basso costo. In questo contesto, la tecnologia a Thin-Film Transistor (TFT) offre soluzioni promettenti, pur presentando limitazioni significative rispetto al CMOS tradizionale in termini di mobilità, variabilità parametrica e disponibilità di dispositivi complementari. La presente tesi esplora le sfide tecnologiche di circuiti analogici per applicazioni di sensing in tecnologia flessibile mediante Pragmatic PDK (Process Design Kit), con particolare attenzione sulla realizzazione di sensori di temperatura e circuiti di interfacciamento. È stato studiato e progettato un sensore termico basato su ring oscillator, sfruttando la dipendenza dalla temperatura dei parametri elettrici dei TFT e la conseguente variazione della frequenza di oscillazione. Nonostante la limitata caratterizzazione termica disponibile nei modelli di processo, è stata condotta un’analisi sistematica della sensibilità, della linearità e della robustezza rispetto alle variazioni parametriche, dimostrando i margini di miglioramento dell’approccio in applicazioni a bassa complessità. Parallelamente, sono stati progettati e confrontati due circuiti comparatori: una topologia tradizionale e una con isteresi di tipo Schmitt, valutandone soglie di commutazione, consumo di potenza e immunità al rumore. Per entrambe le architetture è stata inoltre sviluppata e implementata una configurazione custom pseudo-PMOS, derivante dalla caratterizzazione delle porte logiche native della tecnologia e di porte custom progettate ad hoc, con valutazione delle prestazioni statiche e dinamiche. | it_IT |
| dc.description.abstract | Flexible electronics represents one of the emerging frontiers of integrated systems engineering, enabling new applications in the fields of the Internet of Things (IoT), distributed sensing and wearable devices thanks to the ability to fabricate circuits on low-cost plastic substrates. In this context, Thin-Film Transistor (TFT) technology offers promising solutions, although it has significant limitations compared to traditional CMOS in terms of mobility, parametric variability and the availability of complementary devices. This thesis explores the technological challenges of analogue circuits for sensing applications in flexible technology using a Pragmatic PDK (Process Design Kit), with a particular focus on the implementation of temperature sensors and interface circuits. A thermal sensor based on a ring oscillator was studied and designed, exploiting the temperature dependence of the electrical parameters of TFTs and the resulting variation in oscillation frequency. Despite the limited thermal characterisation available in the process models, a systematic analysis of sensitivity, linearity and robustness with respect to parametric variations was conducted, demonstrating the scope for improvement of the approach in low-complexity applications. In parallel, two comparator circuits were designed and compared: a traditional topology and one with Schmitt-type hysteresis, evaluating their switching thresholds, power consumption and noise immunity. For both architectures, a custom pseudo-PMOS configuration was also developed and implemented, derived from the characterisation of the technology’s native logic gates and ad hoc custom-designed gates, with an evaluation of static and dynamic performance. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Progettazione di comparatori scalabili in tensione in tecnologia TFT IGZO flessibile per sensori nel dominio del tempo | it_IT |
| dc.title.alternative | Design of voltage-scalable comparators in flexible TFT IGZO tech for time-mode sensors | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ING-INF/01 - ELETTRONICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8732 - INGEGNERIA ELETTRONICA | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7402]

