Mostra i principali dati dell'item
Adattamenti fisiologici all’altitudine e broncopneumopatia cronica ostruttiva: implicazioni per la riabilitazione polmonare
| dc.contributor.advisor | Brusasco, Vito <1946> | |
| dc.contributor.author | Raffaghello, Beatrice <1996> | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T14:26:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T14:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15591 | |
| dc.description.abstract | Lo scopo di questa tesi è stato quello di approfondire i meccanismi di adattamento all’alta quota con particolare riferimento alla capacità di esercizio fisico nei soggetti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una frequente condizione patologica respiratoria caratterizzata da un’eccessiva limitazione del flusso aereo, persistente e progressiva, dovuta a riduzione del calibro delle vie aeree (bronchite cronica) o distruzione del parenchima polmonare (enfisema). Essa ha un impatto non solo a livello respiratorio ma anche sullo stato funzionale, muscolare e cardiovascolare del paziente, compromettendone fortemente la qualità e l’autonomia nelle attività della vita quotidiana. L’ambiente di montagna sottopone l’organismo a condizioni particolari, legate alla riduzione della pressione barometrica e di conseguenza anche alla pressione parziale di ossigeno. Questo stato di ipossia mette “in moto” adattamenti complessi da parte dell’organismo, che possono essere acuti o cronici a seconda della permanenza del soggiorno. Tali meccanismi nei soggetti sani consentono di avviare un processo definito “acclimatazione”, mentre nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva l’altitudine può accentuare i limiti respiratori, anche se non tutti i fattori legati alla quota sono sempre da considerarsi negativi. Negli ultimi anni, l’interesse si è spostato molto su come l’esercizio fisico svolto in condizioni di ipossia ambientale (o simulata) possa rappresentare una vera e propria sfida per questi soggetti, osservando i meccanismi di compensazione dell’organismo a due fattori stressogeni: l’esercizio fisico e l’ipossia. | it_IT |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis was to investigate the mechanisms of adaptation to high altitude, with particular reference to exercise capacity in subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), a common respiratory condition characterized by excessive, persistent, and progressive airflow limitation, due to narrowing of the airways (chronic bronchitis) or destruction of the lung parenchyma (emphysema). This condition has an impact not only on the respiratory system but also on the patient’s functional, muscular, and cardiovascular status, significantly impairing quality of life and independence in daily activities. The mountain environment exposes the body to particular conditions related to the reduction in barometric pressure and, consequently, in the partial pressure of oxygen. This state of hypoxia triggers complex adaptive responses in the body, which may be acute or chronic depending on the duration of exposure. In healthy individuals, these mechanisms initiate a process known as “acclimatization,” whereas in patients with chronic obstructive pulmonary disease, altitude may exacerbate respiratory limitations, although not all altitude-related factors should necessarily be considered negative. In recent years, considerable attention has been given to how physical exercise performed under conditions of environmental (or simulated) hypoxia may represent a real challenge for these individuals, by observing the body’s compensatory mechanisms in response to two stressors: physical exercise and hypoxia. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Adattamenti fisiologici all’altitudine e broncopneumopatia cronica ostruttiva: implicazioni per la riabilitazione polmonare | it_IT |
| dc.title.alternative | Physiological adaptations to altitude and chronic obstructive pulmonary disease: implications for pulmonary rehabilitation | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8747 - SCIENZE E TECNICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA | |
| dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
| dc.description.department | 100008 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7402]


