Mostra i principali dati dell'item
Riconoscimento delle impronte digitali nelle applicazioni forensi: algoritmo di estrazione delle caratteristiche per l'identificazione automatica delle impronte digitali latenti
| dc.contributor.advisor | Odone, Francesca <1971> | |
| dc.contributor.advisor | Rosasco, Lorenzo <1976> | |
| dc.contributor.advisor | Noceti, Nicoletta <1979> | |
| dc.contributor.author | Parodi, Christian <2000> | |
| dc.contributor.other | Elisa Molinari | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T14:23:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T14:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15512 | |
| dc.description.abstract | Questa tesi esplora lo stato dell'arte nel riconoscimento delle impronte digitali latenti, specificamente adattato alle applicazioni forensi. A differenza delle impronte digitali standard acquisite in condizioni controllate, le impronte latenti rinvenute sulle scene del crimine sono spesso parziali, distorte e influenzate da un rumore di fondo significativo, rappresentando una sfida importante per l'identificazione automatizzata. Questo studio fornisce una panoramica completa degli algoritmi di estrazione e corrispondenza più promettenti presenti nella recente letteratura scientifica, con particolare attenzione alle innovazioni nel campo della visione artificiale e del deep learning. I risultati sperimentali quantificano le prestazioni degli algoritmi di nuova generazione in compiti di identificazione 1:N, evidenziando la superiorità dei descrittori multidimensionali come il DMD nella gestione delle complessità delle tracce latenti forensi. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis explores the current state of the art in latent fingerprint recognition, specifically tailored for forensic applications. Unlike standard fingerprints ac- quired under controlled conditions, latent prints found at crime scenes are often partial, distorted, and affected by significant background noise, representing a ma- jor challenge for automated identification. This study provides a comprehensive overview of the most promising extraction and matching algorithms in recent scientific literature, with a particular focus on innovations in Computer Vision and Deep Learning. The experimental results quantify the performance of next- generation algorithms in 1:N identification tasks, highlighting the superiority of multidimensional descriptors like DMD in handling the complexities of forensic latent traces. | en_UK |
| dc.language.iso | en | |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Riconoscimento delle impronte digitali nelle applicazioni forensi: algoritmo di estrazione delle caratteristiche per l'identificazione automatica delle impronte digitali latenti | it_IT |
| dc.title.alternative | Fingerprint Recognition in Forensic Applications: feature extraction algorithm for the automatic identification of latent fingerprints | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | INF/01 - INFORMATICA | |
| dc.subject.miur | INF/01 - INFORMATICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 10852 - COMPUTER SCIENCE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7402]

