Mostra i principali dati dell'item
Metodi e strumenti per il design ottimale della generazione distribuita negli edifici: il caso studio della microrete CATEPS
| dc.contributor.advisor | Bracco, Stefano <1978> | |
| dc.contributor.advisor | Fresia, Matteo <1997> | |
| dc.contributor.author | Mozzi, Emma <2001> | |
| dc.contributor.other | Sebastián García Caro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:30:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T14:30:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15370 | |
| dc.description.abstract | Questa tesi analizza la progettazione e la gestione ottimale di una microgrid di edificio connessa alla rete, utilizzando come caso di studio la microgrid CATEPS dell’Università di Siviglia. Il sistema comprende pannelli fotovoltaici, turbine eoliche, generatori diesel, batterie di accumulo e convertitori di potenza. L’analisi si basa su dati storici del 2024 e considera un orizzonte progettuale di 25 anni. È stato sviluppato un approccio comparativo che combina HOMER Pro e le sue strategie di dispatch, Load Following e Cycle Charging, con due metodi aggiuntivi: una nuova strategia di controllo rule-based sviluppata collegando HOMER Pro e MATLAB, e un modello di ottimizzazione basato su programmazione lineare intera mista (MILP). Questo consente di valutare sia il dimensionamento del sistema sia l’impatto della logica di gestione sulle prestazioni tecniche ed economiche. I risultati mostrano che l’attuale configurazione della microgrid CATEPS è già più conveniente rispetto a un’alimentazione esclusiva dalla rete, confermando la validità dell’investimento iniziale, anche se il design esistente non è ottimale. Le soluzioni ottimizzate indicano che le turbine eoliche non risultano economicamente vantaggiose nelle condizioni considerate, mentre una maggiore capacità fotovoltaica e di accumulo migliora le prestazioni. Il confronto evidenzia inoltre la forte influenza della strategia di dispatch sull’uso del generatore diesel, sul comportamento delle batterie, sugli scambi con la rete e sui costi operativi. Nel complesso, la tesi dimostra che l’integrazione di strumenti avanzati di progettazione e modelli evoluti di gestione può migliorare efficacia, robustezza e sostenibilità economica delle microgrid per edifici. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the optimal design and operation of a grid-connected building microgrid, using the CATEPS microgrid at the University of Seville as a case study. The system includes photovoltaic panels, wind turbines, diesel generators, battery storage and power converters. The analysis is based on 2024 historical data over a 25-year project lifetime. A comparative framework is developed by combining HOMER Pro and its dispatch strategies, Load Following and Cycle Charging, with two additional approaches: a novel rule-based control strategy created by linking HOMER Pro and MATLAB, and a Mixed-Integer Linear Programming (MILP) model. This makes it possible to evaluate both system sizing and the impact of dispatch logic on technical and economic performance. The results show that the current CATEPS microgrid is already more cost-effective than relying only on the grid, confirming the value of the initial investment, although the existing design is not optimal. The optimised solutions indicate that wind turbines are not economically advantageous under the considered conditions, while higher photovoltaic capacity and larger battery storage improve performance. The comparison also highlights the strong influence of dispatch strategy on diesel generator use, battery behaviour, grid exchanges and operating costs. The proposed control strategy improves the economic performance of rule-based methods, while the MILP model provides the best overall results by jointly optimising design and operation. Overall, the thesis shows that combining advanced design tools with advanced dispatch models can improve the effectiveness, robustness and economic sustainability of building microgrids. | en_UK |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Metodi e strumenti per il design ottimale della generazione distribuita negli edifici: il caso studio della microrete CATEPS | it_IT |
| dc.title.alternative | Methods and tools for the optimal design of distributed generation in buildings: the case study of the CATEPS Microgrid. | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 10170 - ENERGY ENGINEERING | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7221]


