Mostra i principali dati dell'item
Sviluppo di un database di spettri di massa ad alta risoluzione per il riconoscimento di metaboliti di composti organici di interesse biologico e ambientale
| dc.contributor.advisor | Magi, Emanuele <1962> | |
| dc.contributor.advisor | Di Carro, Marina <1970> | |
| dc.contributor.advisor | De Negri, Serena <1975> | |
| dc.contributor.author | Risso, Erica <2001> | |
| dc.contributor.other | Chiara Lavarello | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:24:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T14:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15220 | |
| dc.description.abstract | La tesi descrive lo sviluppo di un database di spettri di massa ad alta risoluzione volto al riconoscimento di metaboliti di composti organici di interesse biologico e ambientale. La tecnica analitica impiegata è stata la spettrometria di massa ad alta risoluzione accoppiata alla cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC-HRMS). Sono state esplorate diverse modalità cromatografiche e di ionizzazione, con ottimizzazione del metodo di acquisizione per identificare le condizioni sperimentali che massimizzassero il numero di analiti rilevati e garantissero il miglior profilo cromatografico. La libreria ottenuta è stata testata su campioni di plasma di pazienti con malattia di Lesch-Nyhan, per valutarne l’applicabilità a campioni biologici reali. I risultati evidenziano l’efficacia della libreria nell’identificazione di nuovi metaboliti e la possibilità di espandere la piattaforma per analisi future. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis presents the development of a high-resolution mass spectral database aimed at identifying metabolites of organic compounds of biological and environmental interest. The analytical technique employed was high-resolution mass spectrometry coupled with high-performance liquid chromatography (HPLC-HRMS). Different chromatographic and ionization modes were explored, with optimization of the acquisition method to identify experimental conditions that maximized the number of detected analytes and ensured the best chromatographic profiles. The resulting library was tested on plasma samples from patients with Lesch-Nyhan disease to assess its applicability to real biological specimens. The results demonstrate the library’s effectiveness in identifying novel metabolites and its potential for future platform expansion. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Sviluppo di un database di spettri di massa ad alta risoluzione per il riconoscimento di metaboliti di composti organici di interesse biologico e ambientale | it_IT |
| dc.title.alternative | Development of a high-resolution mass spectra database for the identification of metabolites of organic compounds of biological and environmental interest | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
| dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
| dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7402]


