Mostra i principali dati dell'item
PMI e accesso al credito: Innovazione nel canale creditizio bancario ed effetti sull'inclusione finanziaria
| dc.contributor.advisor | Querci, Francesca <1975> | |
| dc.contributor.author | Elezi, Amarildo <2000> | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:22:37Z | |
| dc.date.available | 2027-03-26 | |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/15149 | |
| dc.description.abstract | Le piccole e medie imprese rappresentano il 99% del tessuto produttivo italiano, contribuendo in maniera significativa al valore aggiunto nazionale. Nonostante questa situazione, esse continuano ad affrontare ostacoli strutturali nell’accesso al credito bancario tradizionale, spesso caratterizzato da rigidità regolamentari, tempistiche di istruttoria relativamente lunghe e a condizioni peggiori rispetto alle controparti di maggiori dimensioni. Il presente lavoro mira a fornire un’analisi su come l’Intelligenza Artificiale, quindi il Machine Learning, e modelli come Random Forest e Light GBM, stanno modificando i processi di credit scoring. Nel corso della tesi verranno analizzati alcuni casi applicativi che constatano come tali tecnologie permettono di ottenere incrementi osservabili nella precisione predittiva, riducendo sia i falsi positivi che i falsi negativi. Si evince dunque, come l’adozione di tali modelli consenta di ampliare l’accesso al credito per soggetti precedentemente esclusi, pur mantenendo standard di rischio adeguati. Dall’analisi svolta, emerge tuttavia la necessità di garantire trasparenza attraverso tecniche di explainability e di adottare approcci ibridi che combinano l’efficienza algoritmica con il giudizio umano qualificato, specialmente per le situazioni di maggiore incertezza. | it_IT |
| dc.description.abstract | Small and medium-sized enterprises represent 99% of the Italian gross domestic product, contributing significantly to national added value. Despite this situation, they continue to face structural obstacles in accessing traditional bank credit, often characterized by regulatory rigidity, relatively long processing times and worse conditions compared to their larger counterparts. This work aims to provide an analysis of how Artificial Intelligence, namely Machine Learning, and models such as Random Forest and LightGBM, are changing credit scoring processes. The analysis of some case studies demonstrates that these technologies enable observable increases in predictive accuracy, reducing both false positives and false negatives. It is also highlighted how the adoption of such models allows expanding credit access for previously excluded subjects, while maintaining adequate risk standards. However, the work reveals the need to ensure transparency through explainability techniques and to adopt hybrid approaches that combine both algorithmic efficiency and qualified human judgment, especially for situations of greater uncertainty. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.title | PMI e accesso al credito: Innovazione nel canale creditizio bancario ed effetti sull'inclusione finanziaria | it_IT |
| dc.title.alternative | SMEs and access to credit: Innovation in the banking credit channel and effects on financial inclusion | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8706 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | |
| dc.description.area | 28 - ECONOMIA | |
| dc.description.department | 100012 - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [7402]

