Mostra i principali dati dell'item
Modellazione del comportamento di superleghe a base di nichel governato da processi di ossidazione e volatilizzazione dell'ossido in atmosfere ricche di vapore acqueo ad alta temperatura
| dc.contributor.advisor | Cacciamani, Gabriele <1957> | |
| dc.contributor.advisor | Fenocchio, Lorenzo <1996> | |
| dc.contributor.advisor | Ottonelli, Massimo Domenico <1966> | |
| dc.contributor.author | Beltrame, Carlo <2000> | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:24:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14855 | |
| dc.description.abstract | In questo lavoro è stata studiata l'ossidazione ad alta temperatura di leghe a base di nichel formanti cromia in ambienti ricchi di vapore acqueo con una combinazione di tecniche sia sperimentali che computazionali. Le prove di ossidazione sono state eseguite su una lega modello Ni-30Cr e su una superlega INCONEL625® (IN625) a 900°C in atmosfera ad umidità controllata. Da misure sperimentali sono state determinate le costanti cinetiche paraboliche e lineari, successivamente usate per la modellizzazione. Mediante caratterizzazioni microstrutturali (XRD e SEM con EDS o WDS) è stato valutato l'impoverimento di cromo causato dalla combinazione di ossidazione e volatilizzazione. Le simulazioni di evoluzione cinetica sono state calcolate con modelli numerici ad elementi finiti (DICTRA) e con modelli analitici. Il confronto tra tutti i risultati raccolti ha fornito un quadro del comportamento delle superleghe esposte ad ossidazione ad alta temperatura in ambiente aggressivo (tipico dei sistemi di generazione di energia in fase di sviluppo). | it_IT |
| dc.description.abstract | In this work, high-temperature oxidation of chromia-forming nickel-based alloys in water-vapor-rich environments was investigated using a combination of experimental and computational techniques. Oxidation tests were carried out on a model Ni–30Cr alloy and on the INCONEL625® (IN625) superalloy at 900 °C under controlled humidity conditions. Kinetic constants were determined from experimental measurements and subsequently employed for modelling purposes. Chromium depletion resulting from the combined effects of oxidation and volatilization was assessed by microstructural characterizations (XRD and SEM coupled with EDS or WDS). Kinetic evolution simulations were performed using finite-element models (DICTRA) as well as analytical models. The comparison of all collected results provided a comprehensive picture of the behaviour of the superalloys subjected to high-temperature oxidation in an aggressive environment, typical of emerging power-generation systems. | en_UK |
| dc.language.iso | en | |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Modellazione del comportamento di superleghe a base di nichel governato da processi di ossidazione e volatilizzazione dell'ossido in atmosfere ricche di vapore acqueo ad alta temperatura | it_IT |
| dc.title.alternative | Modeling of nickel-based superalloy in-service life controlled by oxidation and oxide volatilization in water-rich atmospheres at high temperature | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA | |
| dc.subject.miur | ING-IND/21 - METALLURGIA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6903]


