Mostra i principali dati dell'item
Determinazione di traccianti chimici nelle precipitazioni delle Svalbard
| dc.contributor.advisor | Ardini, Francisco <1983> | |
| dc.contributor.advisor | Grotti, Marco <1968> | |
| dc.contributor.advisor | Freccero, Riccardo <1990> | |
| dc.contributor.author | Peruzzi, Fabio <2001> | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:24:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:24:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14852 | |
| dc.description.abstract | Il lavoro di tesi riguarda lo studio dei fenomeni di tipo ROS nelle isole Svalbard. Infatti sono crescenti i fenomeni di tipo ROS (Rain on Snow) in tutta l'Artide a causa del cambiamento climatico e dell'aumento delle temperature globali, soprattutto nel Circolo Polare Artico a causa dell'Artic Amplification. I ROS appunto sono degli eventi di pioggia su neve, la quale possono impattare sul clima stesso e sugli ecosistemi circostanti in maniera negativa. Lo studio riguarda la caratterizzazione chimico fisica dei ROS del manto nevoso in prossimità di un evento ROS e del particolato atmosferico. Inoltre è stato sviluppato un metodo mediante l'approccio multivariato dell'experimental design. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis study focuses on ROS phenomena in the Svalbard Islands. ROS (Rain on Snow) phenomena are increasing throughout the Arctic due to climate change and rising global temperatures, especially in the Arctic Circle due to Arctic Amplification. ROS are rain on snow events, which can negatively impact the climate and surrounding ecosystems. The study focuses on the chemical and physical characterization of ROS in the snowpack near a ROS event and in atmospheric particulate matter. A method was also developed using the multivariate experimental design approach. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Determinazione di traccianti chimici nelle precipitazioni delle Svalbard | it_IT |
| dc.title.alternative | Determination of chemical tracers in Svalbard precipitation | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6903]

