Mostra i principali dati dell'item
La mappa di comunità come strumento di contrasto della povertà educativa: il caso di Sampierdarena.
| dc.contributor.advisor | Mazza, Giampietro <1985> | |
| dc.contributor.advisor | Varani, Nicoletta <1960> | |
| dc.contributor.author | Ghersi, Laura Maria <1980> | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:22:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14800 | |
| dc.description.abstract | La povertà educativa rappresenta una delle principali sfide pedagogiche e sociali contemporanee, in quanto limita le opportunità di sviluppo cognitivo, culturale, relazionale e partecipativo di bambini, adolescenti e comunità. Essa non può essere ridotta alla sola dimensione economica, ma va compresa come un fenomeno complesso e multidimensionale, strettamente connesso alle disuguaglianze sociali, territoriali e istituzionali. La presente tesi analizza il fenomeno della povertà educativa da una prospettiva pedagogica, ponendo al centro il rapporto tra educazione, territorio e comunità. Attraverso un inquadramento teorico che richiama l’approccio delle capabilities, il modello ecologico dello sviluppo umano e la pedagogia critica, il lavoro mette in luce il ruolo dei contesti e delle relazioni nei processi educativi. Particolare attenzione è dedicata all’educazione al territorio e alle mappe di comunità come dispositivi educativi partecipativi, capaci di promuovere consapevolezza, appartenenza e cittadinanza attiva. La parte empirica della tesi approfondisce il caso del quartiere di Sampierdarena, analizzando un’esperienza di costruzione partecipata di una mappa di comunità come strumento di contrasto alla povertà educativa. I risultati evidenziano come le mappe di comunità possano favorire processi di empowerment individuale e comunitario, contrastando dinamiche di disaffiliazione e de-responsabilizzazione collettiva. La tesi conclude sottolineando la necessità di un approccio educativo territoriale integrato e corresponsabile, capace di valorizzare le risorse locali e di promuovere interventi educativi sostenibili e inclusivi. | it_IT |
| dc.description.abstract | Educational poverty represents one of the most significant pedagogical and social challenges of contemporary societies, as it limits children’s and adolescents’ opportunities for cognitive, cultural, relational and participatory development. It cannot be reduced to a mere lack of economic resources, but must be understood as a complex and multidimensional phenomenon closely linked to social, territorial and institutional inequalities. This thesis analyses educational poverty from a pedagogical perspective, focusing on the relationship between education, territory and community. Drawing on the capability approach, the ecological model of human development and critical pedagogy, the study highlights the central role of contexts and relationships in educational processes. Particular attention is given to territorial education and community maps as participatory educational tools capable of fostering awareness, a sense of belonging and active citizenship. The empirical section of the thesis explores the case of the Sampierdarena district, analysing an experience of participatory community mapping as a strategy to counteract educational poverty. The findings show that community maps can promote individual and collective empowerment, helping to reduce processes of social disaffiliation and civic disengagement. The thesis concludes by emphasising the need for an integrated and shared territorial educational approach, aimed at enhancing local resources and supporting inclusive and sustainable educational practices. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | La mappa di comunità come strumento di contrasto della povertà educativa: il caso di Sampierdarena. | it_IT |
| dc.title.alternative | The community map as tool for talcking educational poverty. The case of Sampierdarena. | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | M-GGR/01 - GEOGRAFIA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9922 - PEDAGOGIA, PROGETTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA | |
| dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
| dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6903]

