Mostra i principali dati dell'item
Studio e miglioramento della road execution nei trasporti internazionali: uno studio di caso industriale
| dc.contributor.advisor | Cassettari, Lucia <1979> | |
| dc.contributor.advisor | Cincotti, Silvano <1965> | |
| dc.contributor.author | Montaldo, Elisa <2000> | |
| dc.contributor.other | Stefano Demarchi | |
| dc.contributor.other | Giuseppe Bottini | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:16:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:16:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14523 | |
| dc.description.abstract | Il presente lavoro analizza il processo di road execution per spedizioni internazionali, con particolare riferimento alle operazioni di cross-docking, al fine di valutarne le criticità operative e i benefici potenziali derivanti dalla digitalizzazione. Il contesto di riferimento è caratterizzato da un’elevata complessità operativa, dalla forte variabilità dei flussi inbound e dalla presenza di attività prevalentemente manuali, che incidono negativamente sui tempi di attraversamento, sull’utilizzo delle risorse e sulla capacità complessiva del sistema. Lo studio è sviluppato come caso industriale in collaborazione con ParvaSoft S.p.A. e si fonda sull’integrazione di metodologie di Business Process Management, modellazione in notazione BPMN 2.0 e simulazione a eventi discreti tramite Bizagi. In particolare, viene costruito un modello AS-IS, rappresentativo dell’assetto operativo tradizionale, e un modello TO-BE, progettato introducendo interventi di digitalizzazione, automazione documentale e supporto decisionale coerenti con le soluzioni dell’ecosistema ParvaSuite. I due modelli sono confrontati attraverso scenari simulativi caratterizzati da differenti intensità dei flussi di arrivo dei camion, mantenendo costante la dotazione di risorse al fine di garantire la piena confrontabilità dei risultati. I risultati della simulazione evidenziano come il processo AS-IS sia fortemente sensibile all’aumento del flusso inbound, mostrando un incremento significativo del Cycle Time, dei tempi di attesa e una progressiva saturazione delle risorse critiche. Il modello TO-BE, pur non eliminando completamente i fenomeni di congestione, presenta una riduzione sistematica dei tempi di attraversamento e delle attese, nonché una migliore distribuzione del carico di lavoro, confermando l’efficacia della digitalizzazione nel migliorare l’efficienza complessiva del processo. Tuttavia, emerge come la movimentazione interna rimanga un vincolo strutturale, suggerendo la necessità di ulteriori | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the road execution process for international freight forwarding, with a specific focus on cross-docking operations, aiming to identify operational inefficiencies and to assess the potential benefits of process digitalization. The reference context is characterized by high operational complexity, significant inbound flow variability, and a strong reliance on manual activities, which negatively affect cycle times, resource utilization, and overall system capacity. The study is developed as an industrial case study in collaboration with ParvaSoft S.p.A. and is based on the integration of Business Process Management methodologies, BPMN 2.0 process modeling, and discrete-event simulation using Bizagi. An AS-IS model, representing the current operational configuration, is compared with a TO-BE model that incorporates digitalization, document automation, and decision-support mechanisms aligned with the ParvaSuite ecosystem. The comparison is carried out through multiple simulation scenarios characterized by different inbound truck arrival rates, while keeping the resource configuration constant to ensure full comparability of results. Simulation outcomes show that the AS-IS process is highly sensitive to increasing inbound flows, resulting in significant growth in Cycle Time, waiting times, and saturation of critical resources. Although congestion effects are not completely eliminated, the TO-BE model demonstrates a consistent reduction in processing times and waiting times, as well as a more balanced workload distribution across resources. These results confirm the effectiveness of digitalization in improving process efficiency, while also highlighting that internal material handling remains a structural constraint requiring further organizational and operational improvements. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Studio e miglioramento della road execution nei trasporti internazionali: uno studio di caso industriale | it_IT |
| dc.title.alternative | Study and enhancement of road execution for international freight forwarding: an industrial case study | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8734 - INGEGNERIA GESTIONALE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6789]

