Mostra i principali dati dell'item
Progetto di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi logistici gestiti dalle case di spedizioni attraverso l’AI: dal CMR cartaceo all’eCMR digitale
| dc.contributor.advisor | Cincotti, Silvano <1965> | |
| dc.contributor.advisor | Cassettari, Lucia <1979> | |
| dc.contributor.author | Cognatti-Mele, Alessio <2001> | |
| dc.contributor.author | Venturi, Lorenzo <2001> | |
| dc.contributor.other | Stefano Demarchi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:15:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:15:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14491 | |
| dc.description.abstract | Il settore logistico sta attraversando una fase di profonda trasformazione, alimentata dall’introduzione di tecnologie digitali che stanno ridisegnando i processi operativi tradizionali. Questo progetto di tesi esplora come la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi documentali nelle case di spedizioni possano migliorare l’efficienza, ridurre gli errori e aumentare la tracciabilità delle spedizioni. In particolare, viene analizzata l’adozione dell’eCMR (electronic Consignment Note) come caso applicativo della digitalizzazione e il suo impatto sul settore della logistica internazionale. | it_IT |
| dc.description.abstract | The logistics sector is undergoing a profound transformation, driven by the introduction of digital technologies that are reshaping traditional operational processes. This thesis project explores how the digitalization and dematerialization of document flows within freight forwarding companies can improve efficiency, redu ce errors, and increase shipment traceability. In particular, it analyzes the adoption of the eCMR (electronic Consignment Note) as a case study of digitalization and its impact on the international logistics sector. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Progetto di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi logistici gestiti dalle case di spedizioni attraverso l’AI: dal CMR cartaceo all’eCMR digitale | it_IT |
| dc.title.alternative | Digitalization and dematerialization project of logistical processes managed by freight forwarding companies through AI: from the paper CMR to the digital eCMR | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ING-INF/04 - AUTOMATICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8734 - INGEGNERIA GESTIONALE | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6789]

