Mostra i principali dati dell'item
Metodi di monitoraggio delle prestazioni di un ciclo combinato a turbina a gas alimentato a combustibili criogenici per la propulsione marina
| dc.contributor.advisor | Traverso, Alberto <1976> | |
| dc.contributor.advisor | Sorce, Alessandro <1984> | |
| dc.contributor.author | Carratino, Roberto <2001> | |
| dc.contributor.other | Alessandro Dotto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T14:14:13Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T14:14:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14446 | |
| dc.description.abstract | Il settore marittimo affronta oggi la sfida urgente della decarbonizzazione, spinto da normative internazionali sempre più stringenti che impongono una transizione verso combustibili alternativi. In questo contesto, l’Idrogeno Liquido e il Gas Naturale Liquefatto emergono come soluzioni promettenti se integrati in sistemi propulsivi efficienti come i cicli combinati a gas. Questo elaborato contribuisce allo studio delle prestazioni di un innovativo impianto di propulsione navale alimentato da miscele di combustibili criogenici. Lo studio esamina due piattaforme full-scale: la FS1, basata su una turbina a gas monoalbero da 5 MW, e la FS2, basata su una turbina bi-albero da 12 MW. L’impianto è stato modellato in tre sezioni distinte. Il sistema di iniezione dell’Idrogeno Liquido è stato simulato dinamicamente in MATLAB/Simulink per studiare la termofluidodinamica e diagnosticare guasti critici, quali perdite, malfunzionamento delle valvole e congelamento degli scambiatori di calore. Per le turbine a gas, sono state generate mappe di prestazione tridimensionali tramite interpolazione polinomiale in MATLAB, permettendo di prevedere il comportamento al variare del carico, della temperatura ambiente e della composizione del combustibile. Infine, il ciclo a vapore di recupero è stato modellato con il software EBSILON Professional per analizzare le prestazioni in condizioni di design e off- design sia per massimizzando il rendimento elettrico o cogenerativo. Le attività descritte in questa tesi hanno contribuito al progetto Fincantieri "Wave 2 the Future" (W2F) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. W2F fa parte di IPCEI Hy2Tech. | it_IT |
| dc.description.abstract | The maritime sector currently faces the urgent challenge of decarbonization, driven by increasingly stringent international regulations mandating a transition towards alternative fuels. In this context, Liquid Hydrogen and Liquefied Natural Gas emerge as promising solutions when integrated into efficient propulsion systems, such as combined gas cycles. This work contributes to the performance analysis of an innovative naval propulsion plant powered by cryogenic fuel mixtures. The study examines two full-scale platforms: the FS1, based on a 5 MW single-shaft gas turbine, and the FS2, based on a 12 MW two-shaft gas turbine. The plant was modeled in three distinct sections. The Liquid Hydrogen injection system was dynamically simulated in MATLAB/Simulink to investigate thermo-fluid dynamics and diagnose critical faults, such as leaks, valves failures, and heat exchanger freezing. For the gas turbines, three-dimensional performance maps were generated via polynomial interpolation in MATLAB, allowing for the prediction of behavior under varying loads, ambient temperatures, and fuel compositions. Finally, the heat recovery steam cycle was modeled using EBSILON Professional software to analyze performance under both design and off-design conditions maximizing the electrical or cogenerative efficiency. Activities described in this thesis contributed to Fincantieri project "Wave 2 the Future" (W2F) funded by the European Union – NextGenerationEU. W2F project is part of IPCEI Hy2Tech. | en_UK |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Metodi di monitoraggio delle prestazioni di un ciclo combinato a turbina a gas alimentato a combustibili criogenici per la propulsione marina | it_IT |
| dc.title.alternative | Performance monitoring approaches for a Gas Turbine Combined Cycle fed by cryogenic fuels for marine propulsion | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 9270 - INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6794]


