Mostra i principali dati dell'item
Sieroprevalenza dei patogeni TORCH e dello stato delle immunoglobuline in donne in età fertile con sclerosi multipla: impatto delle terapie modificanti la malattia (DMTs) e implicazioni per la gravidanza
| dc.contributor.advisor | Bovis, Francesca <1982> | |
| dc.contributor.advisor | Sartini, Marina <1967> | |
| dc.contributor.author | Cassinelli, Vittoria <2000> | |
| dc.contributor.other | Doriana Landi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T14:15:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T14:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/14351 | |
| dc.description.abstract | La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune cronica e degenerativa che affligge il sistema nervoso centrale (SNC). Negli ultimi anni sono state rese disponibili nuove terapie modificanti la malattia per il trattamento della SM. Nonostante le opzioni terapeutiche con effetto immunomodulatorio e immunosopressivo si siano rilevate molto efficaci per il trattamento della patologia, il rischio associato all’insorgenza di eventi avversi, principalmente di natura infettiva, ne è risultato notevolmente aumentato. Dal momento che la SM tipicamente affligge donne in età fertile, l’obiettivo di questo studio è valutare l’impatto dei trattamenti farmacologici sul rischio di sviluppare infezioni mediate da patogeni TORCH, che costituiscono una delle principali cause di aumento della morbilità e della mortalità prenatale, perinatale e postnatale a livello globale. In questo studio sono state arruolate 293 donne di etnia caucasica con un’età al primo prelievo compresa tra i 16 e i 55 anni che sono state sottoposte al rilevamento sierologico delle immunoglobuline M (IgM) e delle immunoglobuline G (IgG) per i patogeni TORCH presso il Centro SM dell’Ospedale di Tor Vergata. Nel corso dello studio si è evidenziato come lo screening TORCH standardizzato e la valutazione dello stato immunoglobulinico delle donne in età fertile affette da SM potrebbero facilitare la valutazione accurata del rischio di infezioni e potrebbero contribuire a ridurre i tassi di difetti congeniti, indirizzando i clinici e le pazienti intenzionate ad intraprendere una gravidanza verso trattamenti terapeutici adeguati. Lo studio pone altresì in evidenza la necessità di valutare un’eventuale immunizzazione pre-concezionale o un attento piano di monitoraggio per la sottopopolazione di donne risultate sieronegative allo screening per i principali patogeni TORCH, in modo tale da ridurre le conseguenze di un’eventuale infezione sul feto. | it_IT |
| dc.description.abstract | Multiple sclerosis (MS) is a chronic, degenerative autoimmune disease affecting the central nervous system (CNS). In recent years, new disease-modifying therapies have become available for the treatment of MS. Although therapeutic options with immunomodulatory and immunosuppressive effects have proven highly effective in treating the disease, the risk associated with the onset of adverse events, mainly infectious in nature, has significantly increased. Since MS typically affects women of childbearing age, the objective of this study is to evaluate the impact of pharmacological treatments on the risk of developing TORCH pathogen-mediated infections, which are a major cause of increased prenatal, perinatal, and postnatal morbidity and mortality worldwide. In this study, 293 Caucasian women aged between 16 and 55 years at the time of the first sampling, who underwent serological detection of IgM and IgG antibodies to TORCH pathogens at the SM Center of Tor Vergata Hospital were enrolled. The study highlighted how standardized TORCH screening and assessment of immunoglobulin status in women of childbearing age with MS could help accurately assess infection risk and contribute to reducing birth defect rates by directing clinicians and patients intending to become pregnant to appropriate therapeutic approaches. The study also underscores the need to consider possible preconception immunization or a careful monitoring plan for the subpopulation of women who tested seronegative for the main TORCH pathogens, in order to reduce the potential consequences of infection on the fetus. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Sieroprevalenza dei patogeni TORCH e dello stato delle immunoglobuline in donne in età fertile con sclerosi multipla: impatto delle terapie modificanti la malattia (DMTs) e implicazioni per la gravidanza | it_IT |
| dc.title.alternative | Seroprevalence of TORCH Pathogens and Immunoglobulin Status in Women of Childbearing Age with Multiple Sclerosis: Impact of Disease-Modifying Therapies and Implications for Pregnancy | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | MED/01 - STATISTICA MEDICA | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 11158 - BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE | |
| dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
| dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6674]

