Mostra i principali dati dell'item
Energia Nucleare in Italia: Percezione Pubblica e Accettabilità Sociale
| dc.contributor.advisor | Corsi, Matteo <1978> | |
| dc.contributor.author | Mereu, Gabriele <2001> | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T15:14:31Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30 | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/13550 | |
| dc.description.abstract | La tesi analizza la fattibilità socioeconomica di un ritorno dell’energia nucleare in Italia, valutandone l’integrazione nei mercati elettrici e l’accettabilità sociale. La scelta del tema nasce dal duplice vincolo di decarbonizzazione e sicurezza energetica, reso più pressante dalla volatilità dei prezzi e dai limiti di integrazione delle rinnovabili non programmabili. Il lavoro combina una rassegna dei mercati UE e Italia con un’indagine sperimentale su campione nazionale: un Discrete Choice Experiment che propone scenari alternativi di generazione nucleare, variando attributi quali costo in bolletta, sicurezza, gestione dei rifiuti e governance regolatoria. L’analisi stima l’esistenza di WTP/WTA e individua i driver dell’accettazione. I risultati mostrano un sostegno condizionato: cresce al diminuire dei costi attesi e al rafforzarsi delle garanzie su sicurezza, rifiuti e trasparenza; prezzo dell’energia, fiducia nelle istituzioni e percezione del rischio spiegano gran parte delle scelte. Le implicazioni di policy includono strumenti di mitigazione del rischio e processi decisionali partecipativi per allineare obiettivi ambientali, resilienza del sistema e consenso sociale. | it_IT |
| dc.description.abstract | This thesis analyzes the socio-economic feasibility of reintroducing nuclear energy in Italy, assessing both its integration into electricity markets and its social acceptability. The topic is motivated by the dual imperative of decarbonization and energy security, made more urgent by price volatility and the integration limits of non-dispatchable renewables. The work combines a review of EU and Italian markets with a nationwide experimental study: a Discrete Choice Experiment presenting alternative nuclear generation scenarios that vary attributes such as bill impact, safety, waste management, and regulatory governance. The analysis estimates the existence of WTP/WTA and identifies the drivers of acceptance. Results indicate conditional support: it increases as expected costs decline and as guarantees on safety, waste management, and transparency strengthen; energy prices, institutional trust, and risk perception explain much of the observed choices. Policy implications include risk-mitigation instruments and participatory decision-making processes to align environmental objectives, system resilience, and social consensus. | en_UK |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.title | Energia Nucleare in Italia: Percezione Pubblica e Accettabilità Sociale | it_IT |
| dc.title.alternative | Nuclear Energy in Italy: Public Perception and Social Acceptability | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.subject.miur | SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 11427 - MANAGEMENT FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL TRANSITION (MEET) | |
| dc.description.area | 28 - ECONOMIA | |
| dc.description.department | 100012 - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6674]

