Mostra i principali dati dell'item
Il potenziale inserimento degli SMR nel futuro scenario energetico italiano
| dc.contributor.advisor | Lomonaco, Guglielmo <1977> | |
| dc.contributor.author | Cenderello, Filippo <2002> | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:17:13Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:17:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12903 | |
| dc.description.abstract | Il presente elaborato si propone di analizzare l’attuale mix energetico italiano e di delinearne i possibili sviluppi futuri, nell’ottica della progressiva decarbonizzazione di tale settore. A tal proposito, la transizione energetica pone l’Italia di fronte alla necessità di coniugare obiettivi ambientali, sicurezza di approvvigionamento e sostenibilità economica, individuando percorsi alternativi e complementari per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. L’analisi esamina diversi scenari di evoluzione del sistema elettrico, includendo sia lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie di accumulo, sia l’ipotesi di una possibile reintroduzione del nucleare. In questo secondo ambito, particolare attenzione è rivolta agli Small Modular Reactor (SMR), che si distinguono per modularità, tempi di realizzazione contenuti ed alti standard di sicurezza, rappresentando una soluzione potenzialmente strategica per il futuro mix energetico del sistema Paese. Attraverso l’impiego di dati tecnici, rapporti istituzionali ed articoli scientifici, il lavoro mira ad offrire una valutazione comparata delle diverse traiettorie possibili, evidenziando vantaggi, limiti ed implicazioni di carattere tecnologico, economico ed ambientale. L’obiettivo finale è quello di fornire una visione organica e critica dei percorsi che l’Italia potrà intraprendere per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. | it_IT |
| dc.description.abstract | This dissertation aims to analyze the current Italian energy mix and outline its possible future developments, in the context of the progressive decarbonization of the sector. About that, the energy transition places Italy before the need to reconcile environmental objectives, security of supply, and economic sustainability, by identifying alternative and complementary pathways to reduce dependence on fossil fuels. The analysis examines different scenarios for the evolution of the electricity system, including both the development of renewable sources and storage technologies, as well as the hypothesis of a possible reintroduction of nuclear power. In this second area, particular attention is devoted to Small Modular Reactors (SMRs), which stand out for their modularity, short construction times, and high safety standards, representing a potentially strategic solution for the future national energy mix. By drawing on technical data, institutional reports, and scientific articles, the study seeks to provide a comparative assessment of the various possible trajectories, highlighting advantages, limitations, and implications of a technological, economic, and environmental nature. The ultimate goal is to offer an organic and critical vision of the pathways that Italy may pursue to achieve climate neutrality by 2050. | en_UK |
| dc.language.iso | it | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Il potenziale inserimento degli SMR nel futuro scenario energetico italiano | it_IT |
| dc.title.alternative | The potential integration of SMRs into the future Italian energy scenario | en_UK |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.subject.miur | ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE | |
| dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
| dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
| dc.description.corsolaurea | 8784 - INGEGNERIA MECCANICA | |
| dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
| dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [3620]

