Mostra i principali dati dell'item
Valutazione dell'accuratezza di preparazione di faccette eseguite con nuova tecnologia "guidata"(metodica FirstFit)
dc.contributor.advisor | Benedicenti, Stefano <1969> | |
dc.contributor.advisor | Solimei, Luca <1979> | |
dc.contributor.author | Ruoppoli, Ilaria <2000> | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T14:16:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T14:16:07Z | |
dc.date.issued | 2025-07-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12760 | |
dc.description.abstract | Introduzione: Le faccette in ceramica rappresentano un piano di trattamento efficace per migliorare l'estetica e la funzione del sorriso. Il successo di questi restauri dipende in larga misura dalla conservazione dello smalto dentale, substrato ideale per l’adesione. Per questo motivo, l'odontoiatria restaurativa sta evolvendo verso metodiche di preparazione digitalmente guidata, così da migliorare la precisione e ripetibilità della fase di preparazione. Obiettivo: Lo scopo di questa tesi è valutare l’accuratezza di una metodica digitalmente guidata per la preparazione di faccette (metodica FirstFit), confrontandola con una tecnica tradizionale a mano libera. Materiali e metodi: Sono stati realizzati dieci modelli in resina dell’arcata superiore di un paziente, suddivisi in due gruppi in base alla tecnica di preparazione adottata: preparazione guidata e preparazione a mano libera. Dopo la preparazione, ogni modello è stato scansionato e i file ottenuti sono stati sovrapposti a un modello digitale di riferimento, corrispondente alla preparazione ideale progettata digitalmente. Su ciascun dente sono state effettuate misurazioni lineari in tre punti standardizzati, per un totale di 300 misurazioni. Risultati: L’analisi statistica ha evidenziato una discrepanza media significativamente inferiore nel gruppo guidato (0,143 mm ± 0,083 mm), rispetto al gruppo manuale (0,258 mm ± 0,200 mm). La metodica guidata ha inoltre mostrato una maggiore uniformità nei risultati. Conclusione: I dati raccolti confermano che la preparazione digitalmente guidata rappresenta un approccio efficace e affidabile, in grado di migliorare l’accuratezza della riduzione dentale e di contribuire a conservare lo smalto, aspetto essenziale per il successo dei restauri adesivi. | it_IT |
dc.description.abstract | Introduction: Porcelain laminate veneers represent an effective treatment option to improve the aesthetics and function of the smile. The success of these restorations largely depends on the preservation of enamel, which is the ideal substrate for adhesion. For this reason, restorative dentistry is evolving towards digitally guided preparation techniques, aiming to enhance precision and repeatability during the preparation phase. Aim: The aim of this thesis is to evaluate the accuracy of a digitally guided tooth preparation method for veneers (FirstFit system), comparing it with a conventional freehand technique. Materials and Methods: Ten resin models of a patient’s maxillary arch were fabricated and divided into two groups according to the preparation method used: guided preparation and freehand preparation. After the preparations were completed, each model was scanned, and the resulting files were superimposed onto a reference digital model representing the ideal preparation. Linear measurements were taken at three standardized points on each tooth, resulting in a total of 300 measurements. Results: Statistical analysis revealed a significantly lower mean discrepancy in the guided group (0.143 mm ± 0.083 mm) compared to the freehand group (0.258 mm ± 0.200 mm). The guided method also showed greater consistency in the results. Conclusion: The collected data confirm that the digitally guided preparation represents an effective and reliable approach, capable of improving the accuracy of tooth reduction and contributing to enamel preservation, which is essential for the success of adhesive restorations. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Valutazione dell'accuratezza di preparazione di faccette eseguite con nuova tecnologia "guidata"(metodica FirstFit) | it_IT |
dc.title.alternative | Evaluation of the accuracy of porcelain laminate veneer preparation with new "guided" technology (FirstFit system) | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 8746 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100010 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6129]