Mostra i principali dati dell'item
L’usura delle viti protesiche in pazienti con protesi fisse full-arch a supporto implantare
dc.contributor.advisor | Bagnasco, Francesco <1992> | |
dc.contributor.advisor | Menini, Maria <1982> | |
dc.contributor.author | Verace, Valentina <2000> | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T14:13:45Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T14:13:45Z | |
dc.date.issued | 2025-07-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12740 | |
dc.description.abstract | L’obiettivo di questo studio è stato valutare l’invecchiamento meccanico delle viti protesiche utilizzate in pazienti sottoposti a riabilitazioni implantari full-arch, dopo due anni di utilizzo clinico. In particolare, si è indagata la variazione della microdurezza come possibile indicatore oggettivo dello stato funzionale del materiale. Sono state analizzate 32 viti protesiche, sia in titanio che in lega aurea, prelevate da sette pazienti. I campioni sono stati sezionati, lucidati e sottoposti a misurazioni di durezza Vickers e osservazioni al microscopio ottico e al microscopio elettronico a scansione (SEM). I risultati hanno evidenziato un aumento statisticamente significativo della durezza nelle viti in titanio usate, coerente con un processo di incrudimento elastico. Le viti in lega aurea, invece, hanno mantenuto una durezza stabile. L’analisi morfologica non ha mostrato alterazioni evidenti. La durezza emerge come potenziale marcatore meccanico per guidare la sostituzione delle viti protesiche. Il presente lavoro rappresenta uno studio di fattibilità che apre la strada alla definizione di protocolli clinici predittivi basati su dati meccanici oggettivi. | it_IT |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the mechanical aging of prosthetic screws used in patients rehabilitated with full-arch implant-supported fixed prostheses, after two years of clinical function. In particular, the study investigated variations in microhardness as a potential objective indicator of the material's functional condition. A total of 32 prosthetic screws, made of either titanium or gold alloy, were collected from seven patients. The samples were sectioned, polished, and analyzed through Vickers microhardness testing and observed by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). Results revealed a statistically significant increase in the hardness of used titanium screws, consistent with a strain hardening process due to cyclic loading. Gold alloy screws maintained stable hardness values. Morphological analysis showed no macroscopically detectable alterations. Hardness thus emerges as a potential mechanical marker to guide the replacement of prosthetic screws. This feasibility study paves the way for the development of predictive clinical protocols based on objective mechanical data. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | L’usura delle viti protesiche in pazienti con protesi fisse full-arch a supporto implantare | it_IT |
dc.title.alternative | Wear of prosthetic screws in patients with implant-supported full-arch fixed prostheses | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 8746 - ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100010 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6129]