Mostra i principali dati dell'item
Pneumatici e vibrazioni in bicicletta: un sistema di misura su strada
dc.contributor.advisor | Crenna, Francesco <1965> | |
dc.contributor.advisor | Belotti, Vittorio <1969> | |
dc.contributor.author | Tenerini, Luca <1998> | |
dc.contributor.author | Morettini, Samuel <2000> | |
dc.contributor.other | Alessandro Colò | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T14:20:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T14:20:40Z | |
dc.date.issued | 2025-07-16 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12587 | |
dc.description.abstract | Questa tesi riguarda il progetto e la realizzazione di un sistema di misura mobile da utilizzare per lo studio degli effetti degli pneumatici sulle vibrazioni a cui un ciclista è sottoposto durante un percorso su strada. Il sistema di misura utilizza tre sensori di accelerazione triassiali collegati tramite bus digitale ad una scheda processore controllabile a distanza, posizionati nei punti di contatto principali tra il ciclista e la bicicletta quali manubrio e sella. Verranno presi in considerazione diversi parametri: la tipologia dello pneumatico, sia in relazione alla larghezza sia alla scelta tra camere d’aria tradizionali o pneumatici tubeless, la pressione di gonfiaggio e la velocità. Successivamente, i dati sono elaborati fuori linea e analizzati al fine di identificare le correlazioni tra i livelli di vibrazione ed i parametri considerati attraverso dapprima un approccio statistico, a seguire con un modello analitico che ne descrive il comportamento al variare delle condizioni. L’obiettivo finale e quello di fornire indicazioni pratiche per il setup ottimale delle coperture della bicicletta, onde ridurre l’impatto delle vibrazioni sull’atleta e migliorare cosi il comfort e possibilmente le performance complessive. | it_IT |
dc.description.abstract | The subject of this thesis concerns the design and development of a mobile measurement system for studying the effects of bicycle tires on the vibrations experienced by a cyclist during road riding. The measurement system uses three triaxial acceleration sensors connected via a digital bus to a remotely controllable processing board. The sensors are mounted at the main contact points between the cyclist and the bicycle, such as the handlebar and the saddle. Several parameters are considered in this study: tire type (in terms of width and the choice between traditional inner tubes or tubeless tires), inflation pressure, and speed. The acquired data are then processed offline and analyzed to identify correlations between vibration levels and the examined parameters, first through a statistical approach and then with an analytical model describing their behavior under varying conditions. The ultimate goal is to provide practical guidelines for the optimal setup of bicycle tires to reduce the impact of vibrations on the rider, which improves comfort and can potentially enhance overall performance. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Pneumatici e vibrazioni in bicicletta: un sistema di misura su strada | it_IT |
dc.title.alternative | A measurement system to characterize tires effects on bicycle vibrations on the road | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/12 - MISURE MECCANICHE E TERMICHE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 9269 - INGEGNERIA MECCANICA - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [6129]