Mostra i principali dati dell'item
Correlazione tra caratteristiche clinico-patologiche e intensità di soglia nella chirurgia da sveglio (awake surgery): uno studio esplorativo
dc.contributor.advisor | Fiaschi, Pietro <1985> | |
dc.contributor.author | Armeni, Ylenia <2000> | |
dc.contributor.other | Monica Truffelli | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T14:15:22Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T14:15:22Z | |
dc.date.issued | 2025-06-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12173 | |
dc.description.abstract | L’awake surgery rappresenta attualmente il gold standard nel trattamento chirurgico dei gliomi, consentendo la mappatura funzionale intraoperatoria e l’identificazione delle aree cerebrali eloquenti contigue alla lesione. Tale approccio permette di perseguire un equilibrio ottimale tra l’estensione della resezione tumorale e la preservazione delle funzioni neurologiche, definito bilancio onco-funzionale. Lo studio condotto si pone come obiettivo la ricerca di eventuali correlazioni tra l’intensità di stimolo utilizzata durante la resezione e le caratteristiche clinico-patologiche delle lesioni stesse. Sono stati analizzati 34 interventi eseguiti nell’U.O di Neurochirurgia dell’Ospedale San Martino dal 2014 ad oggi, volti alla rimozione di neoplasie cerebrali intrassiali. Tra tutte le associazioni analizzate, l’unica risultata statisticamente significativa è stata quella tra intensità di stimolo e sede di identificazione dello stesso. In particolare, il lobo temporale sembra associato a soglie di stimolazione maggiori rispetto alle altre aree cerebrali (p = 0,014). Questa dato preliminare può essere espressione di una differenza citoarchitetturale e, se confermato, potrebbe avere delle implicazioni tecniche, suggerendo un potenziale rischio di falsi negativi durante il mappaggio, con conseguenti possibili deficit post-operatori. Nonostante alcune variabili abbiano mostrato tendenze suggestive nell’analisi esplorativa (come grado del tumore e presenza di crisi pre-operatorie), le analisi di regressione lineare non hanno evidenziato ulteriori associazioni statisticamente significative. In conclusione, sebbene i risultati di questo studio esplorativo offrano spunti interessanti, si ritiene necessaria la prosecuzione dello studio su una coorte di pazienti più ampia, al fine di consolidare i dati emersi ed approfondire il ruolo della soglia di stimolazione nell’ambito della chirurgia dei gliomi in awake surgery. | it_IT |
dc.description.abstract | Awake surgery currently represents the gold standard in the neurosurgical management of gliomas , as it enables intraoperative functional mapping and the identification of eloquent cortical and subcortical areas adjacent to the lesion. This approach allows for an optimal balance between the extent of the tumor resection and the preservation of neurological functions, known as the onco-functional balance. The aim of this study is to investigate potential correlations between the stimulation intensity required during tumor resection and the clinicopathological features of the lesion. A total of 34 procedures performed at the Neurosurgery Unit of San Martino hospital from 2014 to the present were analyzed, all involving the resection of intra-axial brain tumors. Among all associations analyzed, the only statistically finding was the correlation between stimulation intensity and anatomical site of stimulation. Specifically, the temporal lobe was associated with higher stimulation thresholds compared to other brain regions (p=0,014). This preliminary observation may reflect underlying cytoarchitectural differences and, if confirmed, could have technical implications, including a potential risk of false negatives during mapping and consequent possible postoperative deficits. Although some variables demonstrated suggestive trends in the exploratory analysis (such as tumor grade and the presence of preoperative seizures) linear regression analysis did not reveal any additional statstically significant associations. In conclusion, while the findings of this exploratory study offer intriguing insight, further research on a larger patient cohort is warranted to validate the preliminary data and to better elucidate the role of stimulation threshold in the context of glioma surgery performed under awake conditions. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Correlazione tra caratteristiche clinico-patologiche e intensità di soglia nella chirurgia da sveglio (awake surgery): uno studio esplorativo | it_IT |
dc.title.alternative | Correlation between clinicopathological features and threshold intensity in awake surgery: an exploratory study | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5787]