Mostra i principali dati dell'item
Fotocatalizzatori non convenzionali per applicazioni ambientali
dc.contributor.advisor | Locardi, Federico <1987> | |
dc.contributor.advisor | Alberti, Stefano <1992> | |
dc.contributor.advisor | Freccero, Riccardo <1990> | |
dc.contributor.author | Mazza, Davide <1996> | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T15:26:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T15:26:22Z | |
dc.date.issued | 2025-02-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/11227 | |
dc.description.abstract | Gli inquinanti emergenti sono diventati una grave minaccia per l’ambiente e, di conseguenza, per gli esseri umani. A causa della loro elevata inerzia chimica, i metodi efficaci per la loro degradazione richiedono processi di ossidazione avanzata, tra cui la fotocatalisi eterogenea. Tutti i processi fotocatalitici necessitano di un'adeguata sorgente luminosa esterna per attivare l’ossidazione degli inquinanti; pertanto, in assenza di irradiazione o di una sorgente esterna come una lampada, questo processo diventa inefficace. Il presente lavoro di tesi si concentra sull'accoppiamento di due diversi fotocatalizzatori con materiali a luminescenza persistente (PeL). I materiali PeL sono semiconduttori in grado di emettere fotoni per un lungo periodo dopo l'irradiazione, fornendo così i fotoni necessari per la fotocatalisi anche dopo l’interruzione dell’irraggiamento. L'obiettivo del progetto è determinare i requisiti minimi per un accoppiamento efficace, ipotizzando un'interazione di emissione-assorbimento tra il materiale PeL e il fotocatalizzatore. A tal fine, la ricerca ha coinvolto la sintesi di due fotocatalizzatori, TiO2 e WO3, e la loro caratterizzazione mediante XRD, DRS e SEM. Inoltre, sono stati sintetizzati e studiati due materiali PeL, Zn3GaGe2O10 e LiYGeO4, insieme all’analisi di alcuni materiali luminescenti commerciali. Le stesse tecniche di caratterizzazione sono state applicate ai fotocatalizzatori accoppiati, con ulteriori misurazioni di fotoluminescenza, eccitazione della fotoluminescenza e decadimento temporale della luminescenza. L’accoppiamento tra LiYGeO4 e TiO2 ha mostrato risultati promettenti in termini di attività in assenza di luce. | it_IT |
dc.description.abstract | Emerging pollutants have become a serious threat for the environment and subsequently for human beings. Due to their high chemical inertia, effective methods for their degradation require advanced oxidation processes, including heterogeneous photocatalysis. All photocatalytic processes require an adequate external light source to trigger pollutants’ oxidation; thus, in the absence of irradiation, or an external source such as a lamp, this process becomes ineffective. The present thesis work focuses on coupling two different photocatalysts with persistent luminescence (PeL) materials. PeLs are semiconductor materials, capable of emitting photons for a long time after the irradiation, which provided the photons needed for photocatalysis, stopped. The aim of the project is to determine the minimum requirements for an effective coupling, assuming an emission-absorption interaction between the PeL material and the photocatalyst. To achieve this, the research involved the synthesis of two photocatalysts, TiO2 and WO3, and their characterization using XRD, DRS, and SEM. Additionally, the synthesis and study of two PeL materials, Zn3GaGe2O10 and LiYGeO4, as well as the study of some commercial luminescent materials, was performed. The same characterization techniques were employed for the coupled photocatalysts, complemented by photoluminescence, photoluminescence excitation, and luminescence time decay measurements. The coupling between LiYGeO4 and TiO2 showed some promising results in terms of activity in the absence of light. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Fotocatalizzatori non convenzionali per applicazioni ambientali | it_IT |
dc.title.alternative | Unconventional Photocatalyst for environmental application | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/02 - CHIMICA FISICA | |
dc.subject.miur | CHIM/02 - CHIMICA FISICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5212]