Mostra i principali dati dell'item
L'impatto della cultura di origine sui processi di regolazione emotiva: un'analisi delle differenze durante l'adolescenza.
dc.contributor.advisor | Pace, Cecilia Serena <1976> | |
dc.contributor.advisor | Muzi, Stefania <1990> | |
dc.contributor.author | Diarena, Aurora <2000> | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T15:10:27Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T15:10:27Z | |
dc.date.issued | 2025-01-14 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10905 | |
dc.description.abstract | La presente tesi di ricerca si è concentrata sull’analisi dell’influenza della cultura di origine sui processi di regolazione emotiva, esaminando le possibili differenze culturali durante l’adolescenza. In particolare, nello studio sono stati impiegati quattro strumenti di indagine psicologica, tra cui la Psychological Availability and Reliance on Adult (PARA), la Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF), lo Youth Self Report (YSR) e l’Emotion Beliefs Questionnaire (EBQ), che hanno permesso di esplorare la qualità del legame tra genitori e figlio, il livello di disregolazione emotiva, lo sviluppo sintomatologico e le credenze sulle emozioni. La ricerca è stata condotta su un campione di 103 adolescenti, residenti nella regione Piemonte del nord Italia ma provenienti da culture differenti, ed eseguita attraverso la compilazione di questionari self-report online e in presenza. Nonostante i limiti riscontrati, sono emersi dei risultati interessanti che hanno mostrato delle differenze culturali: per il campione italiano, e parzialmente per quello europeo, sono stati confermati gli studi precedenti sottolineando l’importanza della relazione di attaccamento nello sviluppo emotivo e sintomatologico dell’adolescente. Relativamente al campione africano e a quello ecuadoriano/peruviano, invece, sono emersi dei risultati opposti suggerendo l’esistenza di variazioni dovute ai diversi modelli culturali di riferimento. La ricerca ha inoltre messo in evidenza, in quasi tutti i gruppi culturali, la stretta correlazione tra la sintomatologia internalizzante e la disregolazione emotiva, mostrandosi a supporto dei lavori precedenti che hanno sostenuto questa relazione e il rischio correlato di problematiche psicopatologiche. | it_IT |
dc.description.abstract | This research thesis focused on the analysis of the influence of culture of origin on emotional regulation processes, examining possible cultural differences during adolescence. In particular, four psychological investigation tools were used in the study, including the Psychological Availability and Reliance on Adult (PARA), the Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF), the Youth Self Report (YSR) and the 'Emotion Beliefs Questionnaire (EBQ), which allowed us to explore the quality of the bond between parents and child, the level of emotional dysregulation, symptom development and beliefs about emotions. The research was conducted on a sample of 103 adolescents, residing in the Piedmont region of northern Italy but coming from different cultures, and carried out by completing self-report questionnaires online and in person. Despite the limitations found, some interesting results emerged which showed cultural differences: for the Italian sample, and partially for the European one, previous studies were confirmed by underlining the importance of the attachment relationship in emotional and symptomatic development of the adolescent. Relative to the African sample and the Ecuadorian/Peruvian sample, however, opposite results emerged suggesting the existence of variations due to different cultural models of reference. The research also highlighted, in almost all cultural groups, the close correlation between internalizing symptoms and the emotional dysregulation, showing support for the previous works they supported this relationship and the related risk of psychopathological problems. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | L'impatto della cultura di origine sui processi di regolazione emotiva: un'analisi delle differenze durante l'adolescenza. | it_IT |
dc.title.alternative | The impact of culture of origin on emotional regulation processes: an analysis of differences during adolescence. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8753 - PSICOLOGIA | |
dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5085]