Mostra i principali dati dell'item
Giunzioni adesive funzionalmente graduate realizzate per additive manufacturing: studio analitico e sperimentale.
dc.contributor.advisor | Avalle, Massimiliano <1966> | |
dc.contributor.advisor | Frascio, Mattia <1989> | |
dc.contributor.author | Ciregia, Marco <1998> | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T15:22:00Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T15:22:00Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10818 | |
dc.description.abstract | La resistenza e le prestazioni di una giunzione adesiva possono essere migliorate prevedendo, in fase progettuale, una opportuna distribuzione delle proprietà meccaniche delle sue parti: l’oggetto della presente tesi riguarda lo sviluppo di un modello analitico e la realizzazione fisica, mediante un processo di manifattura additiva, di giunzioni adesive a singola sovrapposizione in materiale polimerico fibrorinforzato, caratterizzate da proprietà elastiche funzionalmente graduate nella direzione della lunghezza della zona di interfaccia. Partendo da una revisione della letteratura esistente, è stata sviluppata una trattazione analitica elastica bi-parametrica, successivamente implementata in un codice di calcolo software in grado di fornire l’andamento delle tensioni normali e di taglio in una giunzione con strato adesivo funzionalmente graduato, considerando aderendi ed adesivo laminati compositi e tenendo conto delle sue caratteristiche geometriche non lineari. Sono stati realizzati due campioni in Onyx™ rinforzato da fibre di vetro continue, differenti tra loro per il profilo di funzionale graduazione delle proprietà elastiche, utilizzando la stampante Markforged® Mark-Two™. I campioni sono stati sottoposti a prove di trazione in laboratorio e i risultati sperimentali ottenuti sono stati confrontati tra loro e con le previsioni analitiche del modello proposto al fine di validarne la correttezza e valutare l’impatto della disposizione delle fibre di rinforzo sulle prestazioni complessive della giunzione. | it_IT |
dc.description.abstract | The strength and performance of an adhesive joint can be enhanced during the design phase by appropriately distributing the mechanical properties of its components. This thesis focuses on the development of an analytical model and the physical realization, through additive manufacturing, of single-lap adhesive joints made of fiber-reinforced polymeric material, characterized by functionally graded elastic properties along the bond line. Starting from a review of existing literature, a bi-parametric elastic analytical formulation was developed and implemented as a software calculation code capable of predicting the distribution of normal and shear stresses in a joint with functionally graded adhesive layer considering laminated composite adherends and adhesive and accounting for nonlinear geometric characteristics. Two specimens made of Onyx™ reinforced with continuous glass fibers, differing each other in the functional grading profile of their elastic properties, were fabricated using the Markforged® Mark-Two™ 3D printer. The specimens underwent tensile testing in laboratory, and the experimental results were compared with each other and with the analytical predictions of the proposed model to validate its accuracy and to evaluate the impact of the reinforcement fiber arrangement on the overall joint performance. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Giunzioni adesive funzionalmente graduate realizzate per additive manufacturing: studio analitico e sperimentale. | it_IT |
dc.title.alternative | Functionally graded adhesive joining of parts built by additive manufacturing: analytical and experimental study. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9269 - INGEGNERIA MECCANICA - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5671]