Mostra i principali dati dell'item
Gestione Ottima di una Comunità Energetica costituita da Edifici con Dispositivi Intelligenti: ripartizione degli sconti ed analisi di differenti configurazioni.
dc.contributor.advisor | Saviozzi, Matteo <1987> | |
dc.contributor.author | Balotta, Domenico <2001> | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T15:21:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T15:21:17Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10811 | |
dc.description.abstract | La crescente diffusione delle comunità energetiche rappresenta un passo cruciale verso una gestione sostenibile delle risorse energetiche. In questo contesto, la presente tesi analizza la gestione ottima di una comunità energetica costituita da edifici dotati di dispositivi intelligenti. L'obiettivo principale è quello di massimizzare la condivisione dell'energia all'interno della comunità, e, allo stesso tempo, minimizzare le bollette di ciascun membro. L'incentivo ricevuto è stato utilizzato per scontare le bollette degli utenti, è stato quindi necessario andare a definire una politica per la ripartizione degli sconti. La configurazione di partenza della comunità oggetto di studio è stata via via complicata, andando a modellizzare due differenti tipologie di edifici ed inserendo un sistema per l'accumulo dell'energia elettrica. Le simulazioni sono state effettuate andando ad utilizzare i software Matlab e GAMS. Quest'ultimo, in particolare, risulta specifico per la scrittura e la risoluzione dei problemi di ottimizzazione. Sono stati confrontati due differenti algoritmi; il primo, il Community Optimization Algorithm (COA), che demanda la gestione dei dispositivi intelligenti ad un controllore centrale, il cui obiettivo è quelllo di massimizzare la condivisione dell'energia all'interno della comunità e di minimizzare le bollette dei membri; il secondo invece, il Member Optimization Algorithm (MOA), si limita a minimizzare le bollette di ciascun membro. I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare le differenze tra i due algoritmi, e valutare i benefici economici derivanti dall'inserimento di un sistema di accumulo per le differenti configurazioni analizzate. | it_IT |
dc.description.abstract | The growing diffusion of energy communities represents a crucial step toward the sustainable management of energy resources. In this context, this thesis analyzes the optimal management of an energy community with smart buildings appliances. The main objective is to maximize the shared energy while simultaneously minimizing the utility bills of each member. The received incentive was used to discount users' bills, making it necessary to define a discount allocation policy. The initial configuration of the studied community was progressively made more complex by modeling two different types of buildings and integrating a storage system. The simulations were carried out using the Matlab and GAMS software. GAMS, in particular, is specifically designed for the formulation and resolution of optimization problems. Two different algorithms were compared: the first, the Community Optimization Algorithm (COA), delegates the management of smart devices to a central controller, whose objective is to maximize the shared energy and minimize members' bills; the second, the Member Optimization Algorithm (MOA), focuses on minimizing each member's bills individually. The results obtained highlighted the differences between the two algorithms and evaluated the economic benefits of integrating a storage system for the different configurations analyzed. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Gestione Ottima di una Comunità Energetica costituita da Edifici con Dispositivi Intelligenti: ripartizione degli sconti ed analisi di differenti configurazioni. | it_IT |
dc.title.alternative | Optimal Management of an Energy Community with Smart Buildings Devices: discount allocation and analysis of different configurations. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8731 - INGEGNERIA ELETTRICA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5659]