Mostra i principali dati dell'item
Relazioni tra Krill e Top Predators nel Mare di Ross basate su distribuzioni predittive e algoritmi di Machine Learning
dc.contributor.advisor | Schiaparelli, Stefano <1971> | |
dc.contributor.advisor | Grillo, Marco <1994> | |
dc.contributor.author | Crupi, Davide <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:23:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T15:23:25Z | |
dc.date.issued | 2024-12-16 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10702 | |
dc.description.abstract | Negli ultimi due secoli, lo sfruttamento umano e il cambiamento climatico hanno causato profondi cambiamenti nella distribuzione e abbondanza della biodiversità marina antartica. Il krill, che rappresenta una componente fondamentale della catena alimentare marina, è particolarmente utile come indicatore dei cambiamenti che avvengono nella colonna d'acqua. Allo stesso modo, gli uccelli marini e i mammiferi marini, come foche e balene, riflettono le alterazioni negli ecosistemi marini, reagendo rapidamente alle variazioni nella disponibilità di prede e alle condizioni oceanografiche. Questi organismi, essendo al vertice delle reti trofiche marine, fungono da sentinelle ecologiche per monitorare la salute degli oceani. In questa tesi, abbiamo utilizzato dati storici in formato F.A.I.R., raccolti nel Mare di Ross negli anni 1994-1995 dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (P.N.R.A.) durante la campagna ROSSMIZE. Questi dati saranno utilizzati per la prima volta per la costruzione di mappe che quantificano, nell'area del Mare di Ross, le abbondanze di livelli trofici differenti, ottenute applicando tecniche di machine learning e intelligenza artificiale basate su dati di "letteratura grigia". I risultati consentiranno di osservare come la distribuzione delle specie analizzate sia influenzata non solo dai descrittori ambientali, ma anche dalle interazioni ecologiche. Il confronto delle distribuzioni di alcuni organismi evidenzierà la condivisione di aree ad alta presenza, legata a fenomeni di predazione. | it_IT |
dc.description.abstract | Over the past two centuries, human exploitation and climate change have caused profound shifts in the distribution and abundance of Antarctic marine biodiversity. Krill, a key component of the marine food web, serves as an essential indicator of changes occurring in the water column. Similarly, seabirds and marine mammals, such as seals and whales, reflect alterations in marine ecosystems, responding swiftly to variations in prey availability and oceanographic conditions. As top predators in marine trophic networks, these organisms act as ecological sentinels, monitoring ocean health. In this thesis, we utilized historical F.A.I.R. data collected in the Ross Sea during the 1994-1995 seasons by the National Antarctic Research Program (P.N.R.A.) during the ROSSMIZE campaign. For the first time, these data will be employed to create maps quantifying the abundances of different trophic levels in the Ross Sea area, applying machine learning and artificial intelligence techniques based on "grey literature" data. The results will provide insights into how the distribution of analyzed species is influenced not only by environmental descriptors but also by ecological interactions. The comparison of species distributions will highlight the overlap in areas of high presence, driven by predation phenomena. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Relazioni tra Krill e Top Predators nel Mare di Ross basate su distribuzioni predittive e algoritmi di Machine Learning | it_IT |
dc.title.alternative | Analysis of the interactions between Krill and Top Predators in the Ross Sea based on predictive distribution models and Machine Learning algorithms. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | BIO/05 - ZOOLOGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10723 - BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]