Mostra i principali dati dell'item
Analisi di una "Life Cycle Assessment" di uno Yacht a Vela di 105 Piedi in Carbonio: Sviluppo di Soluzioni per la Riduzione dell'Impatto Ambientale
dc.contributor.advisor | Canepa, Edward <1972> | |
dc.contributor.author | Macchetto Guttinger, Nicanor <2001> | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:21:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T15:21:56Z | |
dc.date.issued | 2024-12-16 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10693 | |
dc.description.abstract | Questa tesi presenta un’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) di uno yacht a vela di 105 piedi in carbonio, prodotto dal cantiere Southern Wind Shipyard. L'obiettivo principale è individuare le aree critiche in termini di impatto ambientale e proporre soluzioni praticabili per la loro riduzione, senza compromettere gli standard di lusso e prestazioni richiesti. L'analisi è strutturata in tre fasi principali: produzione, vita operativa e fine vita. Durante la fase di produzione, si evidenziano le sfide legate all'uso di materiali ad alte prestazioni come le fibre di carbonio e le resine termoindurenti. Vengono analizzate strategie per ottimizzare i processi produttivi e collaborare con i fornitori per incentivare l’adozione di pratiche sostenibili. La fase operativa si concentra sull'impatto derivante dall'uso di carburante diesel per la propulsione e la generazione di energia, proponendo soluzioni tecnologiche e comportamentali per ridurre le emissioni. Infine, la gestione del fine vita introduce tecnologie innovative come la pirolisi per il riciclo dei materiali compositi e l’impiego di pannelli a nido d’ape in cartone per aumentare la riciclabilità complessiva. Le soluzioni proposte sono basate su tecnologie attuali e tengono conto di vincoli economici e normativi, ma il rapido progresso tecnologico lascia spazio a sviluppi ancora più promettenti. Questa tesi rappresenta un punto di partenza per un percorso di miglioramento continuo, mirando a rendere la sostenibilità una priorità nel settore nautico e contribuendo all’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis presents a Life Cycle Assessment (LCA) of a 105-foot carbon sailing yacht manufactured by Southern Wind Shipyard. The primary goal is to identify critical areas of environmental impact and propose viable solutions to mitigate them while maintaining the luxury and performance standards expected in this industry. The analysis is divided into three key phases: production, operational life, and end-of-life management. During the production phase, challenges related to the use of high-performance materials like carbon fiber and thermosetting resins are addressed, with strategies proposed to optimize manufacturing processes and collaborate with suppliers to encourage sustainable practices. The operational phase focuses on the impact of diesel fuel consumption for propulsion and energy generation, offering both technological and behavioral solutions to reduce emissions. Finally, the end-of-life management phase introduces innovative technologies such as pyrolysis for recycling composite materials and the use of cardboard honeycomb panels to enhance overall recyclability. The proposed solutions rely on current technologies and consider economic and regulatory constraints, while acknowledging that rapid technological progress may lead to even more advanced developments. This thesis serves as a starting point for ongoing improvements, aiming to make sustainability a priority in the yachting industry and contributing to the goal of net-zero emissions by 2050. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Analisi di una "Life Cycle Assessment" di uno Yacht a Vela di 105 Piedi in Carbonio: Sviluppo di Soluzioni per la Riduzione dell'Impatto Ambientale | it_IT |
dc.title.alternative | Analysis of the Life Cycle Assessment of a 105-Foot Carbon Sailing Yacht: Development of Solutions for Reducing Environmental Impact | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/02 - COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9268 - YACHT DESIGN | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]