Mostra i principali dati dell'item
Metodi matematici nel calcolo dell'affidabilità di sistemi ingegneristici in ambito ferroviario
dc.contributor.advisor | Benvenuto, Federico <1978> | |
dc.contributor.advisor | Sorrentino, Alberto <1979> | |
dc.contributor.author | Fontana, Giulia <1999> | |
dc.contributor.other | Elena Balladore | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:17:30Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T15:17:30Z | |
dc.date.issued | 2024-12-11 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10662 | |
dc.description.abstract | Questa tesi è stata svolta durante un tirocinio effettuato presso l'azienda ABB per lo studio dell'affidabilità per convertitori ausiliari in ambito ferroviario. Il fine della tesi è quello di studiare due diversi approcci per determinare l'affidabilità per diversi tipi di sistemi ingegneristici: un approccio è basato su elementi di calcolo combinatorio, mentre il secondo sfrutta le catene di Markov a tempo continuo. All'interno della tesi è stato inoltre studiato come poter determinare il numero di parti di ricambio per i dispositivi presenti all'interno di un sistema sempre in ambito ferroviario, utilizzando le distribuzioni di Poisson e di Erlang. Infine è stato presentato un progetto sviluppato dall'azienda ABB. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis has been developed in collaboration with the company ABB during an internship to study the reliability of auxiliary convert in railway sector. The thesis' purpose is to consider two differents approach for reliability calculation of particulary types of engineering system: the first approach is based on combinatorics, the second uses continuos Markov chain. The number of spare parts to keep in stock for an auxiliary converter has been studied considering Poisson and Erlang distribution. Finally a real project, designed by ABB, has been illustraded. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Metodi matematici nel calcolo dell'affidabilità di sistemi ingegneristici in ambito ferroviario | it_IT |
dc.title.alternative | Mathematical methods for reliability calculation of engineering system in railway sector | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | MAT/08 - ANALISI NUMERICA | |
dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9011 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]