Mostra i principali dati dell'item
Il margine continentale del Mar Ligure occidentale: analisi di sismicità e implicazioni neotettoniche
dc.contributor.advisor | Morelli, Danilo <1965> | |
dc.contributor.advisor | Ferretti, Gabriele <1972> | |
dc.contributor.advisor | Caratori Tontini, Fabio <1974> | |
dc.contributor.author | Mondo, Federico <1999> | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:16:24Z | |
dc.date.available | 2025-12-19 | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10651 | |
dc.description.abstract | Questa tesi ha analizzato, interpretato e integrato dati sismici, sismo-stratigrafici e morfo-strutturali per caratterizzare con precisione potenziali piani di faglia sismogenetici. Gli obiettivi principali sono stati la ricostruzione dei processi strutturali e sismo-tettonici e il miglioramento delle valutazioni del rischio sismico nel Mar Ligure. La tesi è struttura in cinque capitoli. Il Capitolo 1 descrive le caratteristiche fisiche e geologiche del Mar Ligure sulla base della letteratura scientifica. Il Capitolo 2 descrive gli eventi sismici storici nel settore occidentale del Mar Ligure, associandoci un glossario sui rischi sismici e sulla geometria delle faglie. Gli eventi e le loro caratteristiche sono stati analizzati a partire da report scientifici pubblicati. Il Capitolo 3 presenta dataset, software e metodi analitici utilizzati per identificare cluster (gruppi di terremoti), costruire ipotetici piani di faglia (considerati come sorgenti dei terremoti) e analizzare le caratteristiche morfo-batimetriche del margine occidentale del Mar Ligure. A causa della scarsa qualità e quantità di dati, per il processo di clustering e l'identificazione dei piani di faglia è stato adottato un approccio semi-quantitativo. Per l'analisi sono stati usati software basati su GIS e strumenti di visualizzazione 3D, come QGIS, Surfer, Geo-Suite Allworks e Geosoft. Il Capitolo 4 espone i risultati ottenuti dall’analisi dei dati sismici e strutturali. Questi, interpretati alla luce dei meccanismi focali noti, delle strutture geologiche, dei profili sismici e della batimetria, hanno permesso l'identificazione di potenziali piani di faglia sismogenetici (definiti come "best fitting planes" nella tesi). L’affidabilità di tali piani è stata valutata sulla base di parametri come il numero di terremoti e la loro distribuzione spaziale. Il Capitolo 5 riassume i principali risultati, proponendo un’interpretazione aggiornata dei piani di faglia lungo il margine occidentale del Mar Ligure. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis grouped, analyzed, interpreted and integrated seismic, seismo-stratigraphic and morpho-structural data to characterize potential seismogenic fault planes accurately. The primary objectives were to reconstruct structural and seismotectonic processes and improve seismic hazard assessments in the Ligurian Sea. The thesis is structured into five chapters. Chapter 1 presents the physical and geological characteristics of the Ligurian Sea, based on a review of scientific literature. Chapter 2 provides an overview of past seismic events in the western Ligurian Sea associated with a brief glossary about seismic hazards and fault geometry. Events and their characteristics are based on reports from scientific studies published over the years. Chapter 3 explains in detail the datasets, software tools, and analytical methods employed to identify clusters (groups of earthquakes), construct hypothetical fault planes (thought to be the sources of the earthquakes) and investigate the morpho-bathymetric features of the western Ligurian Margin. Due to limitations in data quality and quantity, a semi-quantitative approach was adopted for the clustering process and fault plane identification. GIS-based software and 3D visualization tools, such as QGIS, Surfer, Geo-Suite Allworks, and Geosoft, were involved in these analyses. Chapter 4 illustrates the results obtained with the analysis of seismic and structural data. These findings, interpreted in light of known focal mechanisms, geological structures, seismic profiles and bathymetry (coming from seismic databases and interpretation of exploratory data), led to the identification of potentially seismogenic fault planes (defined as best fitting planes in this thesis). The reliability of these planes was assessed based on parameters such as the number of earthquakes and their spatial dispersion. Chapter 5 summarizes the main findings, proposing an updated interpretation of fault planes along the western Ligurian Margin. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.title | Il margine continentale del Mar Ligure occidentale: analisi di sismicità e implicazioni neotettoniche | it_IT |
dc.title.alternative | The continental margin of the western Ligurian Sea: seismicity analysis and neotectonic implications | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | GEO/10 - GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9022 - SCIENZE GEOLOGICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]