Mostra i principali dati dell'item
Gestione e organizzazione di un Laboratorio di Citofluorimetria
dc.contributor.advisor | Anselmi, Giorgia <1972> | |
dc.contributor.author | Pugliese, Girolamo <1992> | |
dc.contributor.other | Paolo Giannotti | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T15:17:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T15:17:54Z | |
dc.date.issued | 2024-11-22 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/10461 | |
dc.description.abstract | INTRODUZIONE: Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha trasformato la ricerca biomedica e i laboratori di citofluorimetria. Questa tesi analizza il laboratorio H77K dell’IRCCS San Martino e l’implementazione del sistema gestionale "My LaB", evidenziandone benefici, sfide e soluzioni. SCOPO DEL LAVORO: Dimostrare come la digitalizzazione, attraverso "My LaB", migliori l’efficienza, la qualità dei risultati e la gestione delle risorse, superando i limiti della gestione cartacea. MATERIALI E METODI: Il sistema "My LaB", basato su Excel, standardizza le procedure, riduce gli errori, migliora la gestione del magazzino e integra strumenti per controllo qualità e digitalizzazione modulistica. Questo approccio ha ottimizzato l’uso dei materiali e ridotto gli sprechi, migliorando tracciabilità e sostenibilità. RISULTATI E DISCUSSIONE: Dal 2022 al 2024, l’adozione di "My LaB" ha aumentato i campioni gestiti e migliorato la qualità delle analisi, semplificando la pianificazione delle risorse. Innovazioni come le miscele liofilizzate hanno migliorato la riproducibilità e la precisione diagnostica. CONCLUSIONI: L’adozione di "My LaB" ha trasformato il laboratorio H77K in un modello di efficienza, riducendo errori, migliorando la tracciabilità e ottimizzando le risorse, dimostrando il valore della digitalizzazione nei laboratori biomedici. | it_IT |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: In recent years, digitalization has transformed biomedical research and flow cytometry laboratories. This thesis examines the H77K laboratory at IRCCS San Martino and the implementation of the management system "My LaB," highlighting its benefits, challenges, and solutions. OBJECTIVE: To demonstrate how digitalization, through "My LaB," improves efficiency, result quality, and resource management, overcoming the limitations of paper-based management. MATERIALS AND METHODS: The "My LaB" system, based on Excel, standardizes procedures, reduces errors, improves inventory management, and integrates tools for quality control and digitalized forms. This approach optimized material usage, reduced waste, and enhanced traceability and sustainability. RESULTS AND DISCUSSION: Between 2022 and 2024, the adoption of "My LaB" increased the number of samples managed and improved analysis quality, simplifying resource planning. Innovations like lyophilized mixtures improved reproducibility and diagnostic precision. CONCLUSIONS: The implementation of "My LaB" transformed the H77K laboratory into a model of efficiency, reducing errors, improving traceability, and optimizing resources, demonstrating the value of digitalization in biomedical laboratories. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Gestione e organizzazione di un Laboratorio di Citofluorimetria | it_IT |
dc.title.alternative | Management and organization of a Cytofluorimetry Laboratory | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9293 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100008 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2300]