Mostra i principali dati dell'item
Dal rilievo analogico al rilievo digitale
dc.contributor.advisor | Pellegri, Giulia <1967> | |
dc.contributor.author | Eltabch, Caren <2002> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:13:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:13:52Z | |
dc.date.issued | 2024-10-24 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9958 | |
dc.description.abstract | Il progetto centrale di questa ricerca è la realizzazione di un modello tridimensionale di un edificio situato in Via dei Giustiniani, che permetterà di illustrare concretamente le potenzialità del rilievo digitale. Attraverso questa applicazione pratica, si intende dimostrare come la digitalizzazione non solo migliori l’accuratezza dei rilievi, ma anche faciliti la visualizzazione e la comunicazione dei dati raccolti, rendendoli più accessibili e utilizzabili. La struttura della tesi sarà articolata come segue: nel primo capitolo, verrà fornita una panoramica storica del rili | it_IT |
dc.description.abstract | The central project of this research is the creation of a three-dimensional model of a building located in Via dei Giustiniani, which will allow to concretely illustrate the potential of digital surveying. Through this practical application, we intend to demonstrate how digitalization not only improves the accuracy of surveys, but also facilitates the visualization and communication of the collected data, making them more accessible and usable. The structure of the thesis will be articulated as follows: in the first chapter, a historical overview of surveying will be provided, with a focus on the traditional tools used in analog surveying and on the methods of data acquisition. The second chapter will be dedicated to the exploration of the technologies and software used in digital surveying, analyzing their operating principles and applications in the real world. Finally, in the third chapter, a detailed comparison between the two methods will be proceeded, highlighting how digital surveying is transforming the sector and leading to a more integrated and multidimensional approach in data collection and management. This thesis will not only contribute to a better understanding of the differences between surveying methods, but will also offer ideas for future research and development in the field, highlighting the importance of technological innovation in improving traditional practices | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Dal rilievo analogico al rilievo digitale | it_IT |
dc.title.alternative | From analog surveying to digital surveying | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ICAR/17 - DISEGNO | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8694 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | |
dc.description.area | 10 - ARCHITETTURA | |
dc.description.department | 100027 - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [1954]