Mostra i principali dati dell'item
La rivoluzione della tomografia computerizzata a conteggio di fotoni: uno sguardo all'imaging cardiaco
dc.contributor.advisor | Boschi, Silvia <1985> | |
dc.contributor.author | De Michelis, Giovanni <2001> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:11:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:11:24Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9941 | |
dc.description.abstract | La tesi si concentra sull'innovazione rappresentata dalla tomografia computerizzata a conteggio di fotoni , con particolare attenzione alle sue applicazioni nell'imaging cardiaco. La tomografia computerizzata è una tecnica fondamentale nell'ambito medico per la diagnosi di molte patologie, in particolare quelle cardiovascolari, come la malattia coronarica. La PCD-CT, basata su rivelatori che contano singolarmente i fotoni e ne analizzano l’energia, rappresenta un importante progresso rispetto alla TC convenzionale. Tra i suoi benefici figurano una migliore risoluzione spaziale, un maggiore rapporto contrasto-rumore, la riduzione degli artefatti e una minore dose di radiazioni per il paziente. In ambito cardiologico, queste caratteristiche consentono una più precisa visualizzazione di placche aterosclerotiche e stenosi coronariche, migliorando la qualità della diagnosi. La tesi analizza i principi di funzionamento della PCD-CT, le sue principali applicazioni cliniche e gli studi scientifici che ne dimostrano l’efficacia. Viene, inoltre, sottolineato il potenziale rivoluzionario di questa tecnologia nel migliorare l'imaging cardiaco e nel favorire una diagnosi più tempestiva e accurata delle patologie cardiovascolari, ancora oggi una delle principali cause di mortalità a livello mondiale. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis focuses on the innovation brought by photon-counting computed tomography, with particular emphasis on its applications in cardiac imaging. Computed tomography is a fundamental technique in the medical field for diagnosing various pathologies, particularly cardiovascular diseases such as coronary artery disease. PCD-CT, which uses detectors that count individual photons and analyze their energy, represents a significant advancement over conventional CT. Its benefits include improved spatial resolution, a better contrast-to-noise ratio, reduced image artifacts, and lower radiation exposure for patients. In the cardiology field, these features allow for a more precise visualization of atherosclerotic plaques and coronary stenosis, enhancing diagnostic accuracy. The thesis explores the working principles of PCD-CT, its key clinical applications, and the scientific studies demonstrating its effectiveness. It also highlights the revolutionary potential of this technology in improving cardiac imaging and enabling earlier and more accurate diagnosis of cardiovascular diseases, which remain one of the leading causes of death worldwide. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | La rivoluzione della tomografia computerizzata a conteggio di fotoni: uno sguardo all'imaging cardiaco | it_IT |
dc.title.alternative | The photon-counting computed tomography revolution: a look at cardiac imaging | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9294 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100011 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2300]