Mostra i principali dati dell'item
Restyling dell'immagine coordinata di un'azienda
dc.contributor.advisor | Falcidieno, Maria Linda <1956> | |
dc.contributor.advisor | Di Salle, Eugenio <1976> | |
dc.contributor.author | Farris, Lorenzo <2002> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:31:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:31:58Z | |
dc.date.issued | 2023-10-23 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9917 | |
dc.description.abstract | The following document aims to explain step by step the process of our study on the coordinated image of Farris House SRL, and the reasons that led us to make certain decisions. | it_IT |
dc.description.abstract | Il seguente documento si prefigge come obiettivo di spiegare passo per passo quello che è stato il nostro percorso nello studio dell'immagine coordinata di Farris House SRL, e i motivi che ci hanno ci hanno portato a prendere determinate decisioni. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Restyling dell'immagine coordinata di un'azienda | it_IT |
dc.title.alternative | Restyling of a company's coordinated image | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ICAR/17 - DISEGNO | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9274 - DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA NAUTICA | |
dc.description.area | 10 - ARCHITETTURA | |
dc.description.department | 100027 - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2232]