Mostra i principali dati dell'item
Caratterizzazione molecolare di popolazioni di insetti stecco della Liguria
dc.contributor.advisor | Galli, Loris <1972> | |
dc.contributor.author | Silvano, Guido <1994> | |
dc.contributor.other | Andrea Luchetti | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:27:38Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9889 | |
dc.description.abstract | Studente: Guido Silvano Relatori/relatrici: Loris Galli, Andrea Luchetti, Simona Corneti Questo studio esplora l'identificazione tassonomica, le relazioni filogenetiche e il comportamento riproduttivo delle popolazioni di Phasmatodea della Liguria, con un focus su due generi: Bacillus e Clonopsis. Sono state condotte sia analisi morfologiche che molecolari sui campioni raccolti. L'esame morfologico ha permesso l'identificazione preliminare degli insetti stecco raccolti, mentre l'analisi molecolare utilizzando geni mitocondriali (COI e COII) ha fornito approfondimenti sulle relazioni filogenetiche. Le sequenze di DNA sono state analizzate utilizzando il metodo del Maximum Likelihood, generando alberi che hanno confermato le identificazioni delle specie basate sulla morfologia. I valori di bootstrap hanno fornito un solido supporto per i cladi, con individui identificati come Bacillus rossius rossius e Clonopsis gallica, raggruppati come previsto. Inoltre, le osservazioni sul campo riguardo al comportamento riproduttivo hanno rivelato partenogenesi in Clonopsis gallica e riproduzione sia anfigonica che partenogenetica in Bacillus rossius rossius, contribuendo a una comprensione più approfondita dei cicli vitali delle popolazioni esaminate. Lo studio evidenzia l'utilità di integrare marcatori molecolari con la tassonomia tradizionale e studi comportamentali per una corretta identificazione delle specie e una migliore comprensione della biologia dei fasmidi. | it_IT |
dc.description.abstract | Bachelor’s degree student: Guido Silvano Supervisors: Loris Galli, Andrea Luchetti, Simona Corneti This study explores the taxonomic identification, phylogenetic relationships, and reproductive behavior of Phasmatodea populations from Liguria, Italy, with a focus on two genera: Bacillus and Clonopsis. Both morphological and molecular analyses were performed on collected specimens. Morphological examination allowed preliminary identification of collected stick insects, while molecular analysis using mitochondrial genes (COI and COII) provided insights into phylogenetic relationships. DNA sequences were analyzed using the Maximum Likelihood method, generating trees that confirmed the species identifications based on morphology. Bootstrap values provided robust support for the clades, with individuals identified as Bacillus rossius rossius and Clonopsis gallica clustering as expected. Additionally, field observations on reproductive behavior revealed parthenogenesis in Clonopsis gallica, and both amphigonic and parthenogenic reproduction in Bacillus rossius rossius, contributing to a deeper understanding of the life histories of the examined populations. The study highlights the utility of integrating molecular markers with traditional taxonomy and behavioral studies for accurate species identification and understanding phasmid biology. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Caratterizzazione molecolare di popolazioni di insetti stecco della Liguria | it_IT |
dc.title.alternative | Molecular characterization of stick insect populations from Liguria | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8762 - SCIENZE BIOLOGICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2232]