Mostra i principali dati dell'item
XR e AI: Le nuove frontiere automatizzate della comunicazione
dc.contributor.advisor | Vercelli, Gianni Viardo <1962> | |
dc.contributor.author | Lanteri, Fabiano <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T14:27:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T14:27:29Z | |
dc.date.issued | 2024-10-11 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9567 | |
dc.description.abstract | L'evoluzione tecnologica ha aperto nuove prospettive nella comunicazione attraverso l'integrazione di tecnologie di Realtà Estesa (XR) e Intelligenza Artificiale (AI). Questa tesi esplora come XR e AI stiano trasformando le modalità di interazione e comunicazione, analizzando le potenzialità e le sfide di queste tecnologie emergenti. La Realtà Estesa, che comprende Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Mista (MR), consente esperienze immersive che superano i limiti fisici, offrendo nuove opportunità per l'educazione, il marketing, l'intrattenimento e la collaborazione professionale. L'Intelligenza Artificiale, d'altro canto, potenzia queste esperienze attraverso l'automazione, l'elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento delle immagini e la personalizzazione dei contenuti. Questa ricerca esamina casi di studio e applicazioni pratiche in cui XR e AI si integrano per creare ambienti di comunicazione automatizzati e interattivi. Tra gli esempi trattati vi sono le piattaforme di formazione virtuale che utilizzano avatar intelligenti per simulare scenari realistici, le soluzioni di e-commerce che impiegano AR per migliorare l'esperienza di acquisto, e i sistemi di assistenza virtuale che combinano AI e VR per fornire supporto tecnico e customer service avanzato. Attraverso un'analisi critica delle tecnologie XR e AI, questa tesi evidenzia i benefici in termini di efficienza, coinvolgimento e accessibilità, ma anche le problematiche legate alla privacy, alla sicurezza e all'etica. La ricerca conclude con una riflessione sulle future direzioni di sviluppo e sulle implicazioni socio-economiche di queste tecnologie, proponendo linee guida per un'implementazione responsabile e sostenibile. | it_IT |
dc.description.abstract | Technological evolution has opened up new perspectives in communication through the integration of Extended Reality (XR) and Artificial Intelligence (AI) technologies. This thesis explores how XR and AI are transforming how we interact and communicate, analysing the potential and challenges of these emerging technologies. Extended Reality, which includes Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Mixed Reality (MR), enables immersive experiences that transcend physical boundaries, offering new opportunities for education, marketing, entertainment and professional collaboration. Artificial Intelligence, on the other hand, enhances these experiences through automation, natural language processing, image recognition and content personalisation. This research examines case studies and practical applications where XR and AI integrate to create automated and interactive communication environments. Examples covered include virtual training platforms that use intelligent avatars to simulate realistic scenarios, e-commerce solutions that employ AR to enhance the shopping experience, and virtual assistance systems that combine AI and VR to provide technical support and advanced customer service. Through a critical analysis of XR and AI technologies, this thesis highlights the benefits in terms of efficiency, engagement and accessibility, but also issues related to privacy, security and ethics. The research concludes with a reflection on the future development directions and socio-economic implications of these technologies, proposing guidelines for responsible and sustainable implementation. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | XR e AI: Le nuove frontiere automatizzate della comunicazione | it_IT |
dc.title.alternative | XR and AI: The new automated frontiers of communication | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8752 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | |
dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2870]