Mostra i principali dati dell'item
Ottimizzazione dei flussi di magazzino e gestione degli stock
dc.contributor.advisor | Cassettari, Lucia <1979> | |
dc.contributor.author | Simeone, Piergiorgio <2001> | |
dc.contributor.other | Giacomo Stagnaro | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T14:13:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T14:13:13Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9283 | |
dc.description.abstract | Questa tesi analizza la logistica distributiva con un focus, dovuto alla continua innovazione, su processi, strategie e tecnologie per ottimizzare le operazioni aziendali. Viene, così, approfondita la pianificazione dei trasporti e la gestione degli stock all’interno dei magazzini, evidenziando l’importanza della supply chain e egli strumenti di automazione. Attraverso un caso studio sull’ azienda Arinox, si esaminano le pratiche di imballaggio, stoccaggio e spedizione di prodotti finiti, illustrando criticità e soluzioni adottate. Tra le problematiche principali emergono l’inaccuratezza delle previsioni di domanda e la gestione inefficienti degli spazi di magazzino. Le soluzioni proposte includono l’uso di modelli previsionali avanzati e sistemi di gestione del magazzino. In questo elaborato si dimostra come l’adozione di tecnologie emergenti e strategie ottimizzate siano cruciali per migliorare l’efficienza e garantire la competitività aziendale. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis analyzes distribution logistics with a focus, driven by continuous innovation, on processes, strategies, and technologies to optimize business operations. It delves into transport planning and inventory management within warehouses, highlighting the importance of the supply chain and automation tools. Through a case study on the company Arinox, packaging, storage, and shipping practices for finished products are examined, illustrating the challenges and solutions adopted. Key issues include the inaccuracy of demand forecasts and inefficient warehouse space management. Proposed solutions include the use of advanced forecasting models and warehouse management systems. In this paper it is demonstrated how the adoption of emerging technologies and optimized strategies is crucial to improving efficiency and ensuring business competitiveness. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Ottimizzazione dei flussi di magazzino e gestione degli stock | it_IT |
dc.title.alternative | optimization of warehouse flows and stock management | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10716 - INGEGNERIA GESTIONALE | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2383]