Mostra i principali dati dell'item
Integrazione di Strumenti di Business Intelligence in Applicazioni Web. Ottimizzazione e Visualizzazione dei Dati per Decisioni Informate.
dc.contributor.advisor | Guerrini, Giovanna <1969> | |
dc.contributor.author | Fabbri, Eleonora <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T14:18:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T14:18:59Z | |
dc.date.issued | 2024-07-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9188 | |
dc.description.abstract | La tesi ha come obbiettivo la ricerca di uno strumento di Business Intelligence alternativo o di supporto a Microsoft Power BI. Per rendere la decisione più chiara possibile è stata realizzata un’applicazione web che raggruppa le soluzioni delle dashboard realizzate attraverso i sistemi e software di Business Intelligence ritenuti più efficaci per il caso d'uso aziendale. Infine, la tesi, fornisce linee guida per gli sviluppatori che lavorano e prendono decisioni su dati aziendali. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis aims to research an alternative or supporting Business Intelligence tool to Microsoft Power BI. To make the decision as clear as possible, a web application was created that groups together the dashboard solutions created through the Business Intelligence systems and software deemed most effective for the business use case. Finally, the thesis provides guidelines for developers who work and make decisions on business data. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Integrazione di Strumenti di Business Intelligence in Applicazioni Web. Ottimizzazione e Visualizzazione dei Dati per Decisioni Informate. | it_IT |
dc.title.alternative | Integration of Business Intelligence Tools into Web Applications. Data Optimization and Visualization for Informed Decisions. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | INF/01 - INFORMATICA | |
dc.subject.miur | INF/01 - INFORMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8759 - INFORMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2870]