Mostra i principali dati dell'item
Processi di ramificazione e applicazioni
dc.contributor.advisor | Umanita', Veronica <1977> | |
dc.contributor.author | Marri, Massimo <2001> | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T14:20:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T14:20:48Z | |
dc.date.issued | 2024-07-22 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9177 | |
dc.description.abstract | Questo elaborato si articola in tre sezioni principali. Nella prima parte, verrà affrontata la modellizzazione della crescita di una popolazione attraverso i processi di ramificazione. Tali processi, introdotti da Bienaymè, Galton e Watson, sono anche noti come processi BGW (Bienaymè-Galton-Watson). In questa sezione, particolare rilievo sarà dato alla definizione di funzione generatrice, che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo complessivo del modello. Nella seconda parte, verrà definita la probabilità di una mutazione genetica nei processi di ramificazione, considerando un caso particolare della distribuzione totale della progenie. Infine, nella parte conclusiva, si applicheranno i concetti precedentemente esaminati per valutare la probabilità che una specifica popolazione di virus sviluppi resistenza ai farmaci utilizzati per trattare la malattia. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis is divided into three main sections. In the first part, the modeling of population growth through branching processes will be addressed. These processes, introduced by Bienaymè, Galton and Watson, are also known as BGW (Bienaymè-Galton-Watson) processes. In this section, particular emphasis will be given to the definition of generating function, which plays a crucial role in the overall development of the model. In the second part, the probability of a genetic mutation in branching processes will be defined, considering a particular case of the total distribution of progeny. Finally, in the final part, the concepts previously examined will be applied to evaluate the probability that a specific population of viruses develops resistance to the drugs used to treat the disease. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Processi di ramificazione e applicazioni | it_IT |
dc.title.alternative | Branching processes and applications | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8760 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2887]