Mostra i principali dati dell'item
Comportamento elettorale: le prospettive teoriche e l'evoluzione dell'astensionismo in Italia
dc.contributor.advisor | Cama, Giampiero <1957> | |
dc.contributor.author | Barbero, Davide <2003> | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T14:35:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T14:35:26Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8693 | |
dc.description.abstract | In Italia, il fenomeno dell’astensionismo ha sempre caratterizzato la partecipazione elettorale in misure differenti. Negli anni si sono verificati dei cambiamenti significativi: in passato, l’assenza dai seggi era causata da impedimenti oggettivi, come la mancata ricezione del certificato elettorale o fenomeni migratori verso l’estero, ma con il passare del tempo, la scelta di non recarsi alle urne è stata presa in considerazione da una parte sempre più consistente degli elettori italiani, diventando un’opzione alternativa, ma ugualmente valida, all’esercizio del voto. L’elaborato analizza gli approcci teorici prevalenti alla base del comportamento elettorale, ossia la teoria della scelta razionale e l’ipotesi dell’identificazione collettiva, per analizzare gli aspetti che possono incidere maggiormente nelle scelte elettorali; in seguito, si considera l’evoluzione storica della partecipazione elettorale in Italia dagli anni dell’Unità fino ai tempi odierni, attraversando i maggiori avvenimenti che hanno caratterizzato l’ultimo secolo. Una particolare attenzione viene posta alle modifiche della legge elettorale, al ruolo cruciale dei partiti nel coinvolgimento della popolazione nelle vicende politiche e all’influenza di particolari personalità che hanno generato importanti cambiamenti nel sistema multipartitico. Nella parte conclusiva, si sviluppa un approfondimento sulle misure valutate a livello istituzionale per affrontare l’incremento costante dell’astensionismo nella scena elettorale, soprattutto nei casi in cui l’assenza dal seggio è determinata da fattori indipendenti dalla volontà individuale; allo stesso modo, si conclude con una riflessione sulla crisi dei partiti politici che ha generato una crescente disaffezione e un forte disinteresse nei confronti della politica, dato che diverse fasce di popolazione hanno riscontrato un’attenzione sempre più scarsa verso le proprie esigenze e un’inconsistenza sempre più evidente dei programmi elettorali. | it_IT |
dc.description.abstract | In Italy, abstentionism has always typified the electoral participation, but over the years, there have been some meaningful changes: in the past, the absence from polling places was provoked by actual hindrances, like undelivered polling cards or migrations abroad, but over time, an increasing amount of voters considers the choice as valid as the ordinary activity of voting right. This dissertation analyses the main theoretical perspectives behind voting behaviour, in other words, the rational choice theory and the collective identification theory, to identify the most relevant aspects about electoral choices. Later on, the histrorical evolution of italian electoral participation will be examined, from the Unification to the current days, focusing on the continuous changes on the electoral system, the crucial role of political parties in involving citizens in political sphere and the great influence produced by a few public figures which caused relevant changes in the party system. The final paragraph deals with the institutional strategies to face the permanent increase of abstentionism, especially when the absence from polling places is involuntary; furthermore, the dissertation ends with a consideration on the political parties crisis, which leads to a growing political disinterest, because various citizens perceived a lacking attention to thier necessities and the presentation of unrealistic manifestos which is increasingly evident. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Comportamento elettorale: le prospettive teoriche e l'evoluzione dell'astensionismo in Italia | it_IT |
dc.title.alternative | Voting behaviour: theoretical perspectives and the evolution of abstentionism in Italy | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | SPS/04 - SCIENZA POLITICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8768 - SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE | |
dc.description.area | 2 - SCIENZE POLITICHE | |
dc.description.department | 100015 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI - DiSPI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2383]